Webserver-Statistik fuer www.artlesspharma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 02:26 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 4534
Summe der Dateien 3639
Summe Seiten 3904
Summe Besuche 1250
Summe in kb 119814
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 542
Summe der unterschiedlichen URLs 204
Summe der unterschiedlichen Verweise 207
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 243
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 517
Anfragen pro Tag 156 679
Dateien pro Tag 125 664
Seiten pro Tag 134 666
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 62
Besuche pro Tag 43 74
kb pro Tag 4132 16229
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.26% 3639
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.62% 164
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.87% 221
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.25% 510

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 196 4.32% 43 1.18% 187 4.79% 33 2.64% 26 4.80% 827 0.69%
2 153 3.37% 128 3.52% 121 3.10% 62 4.96% 54 9.96% 5252 4.38%
3 146 3.22% 120 3.30% 128 3.28% 63 5.04% 55 10.15% 3811 3.18%
4 167 3.68% 150 4.12% 135 3.46% 54 4.32% 46 8.49% 10249 8.55%
5 57 1.26% 40 1.10% 49 1.26% 31 2.48% 31 5.72% 782 0.65%
6 78 1.72% 52 1.43% 60 1.54% 49 3.92% 51 9.41% 988 0.82%
7 77 1.70% 52 1.43% 68 1.74% 42 3.36% 42 7.75% 316 0.26%
8 221 4.87% 126 3.46% 190 4.87% 54 4.32% 48 8.86% 10999 9.18%
9 72 1.59% 58 1.59% 55 1.41% 45 3.60% 48 8.86% 1249 1.04%
10 149 3.29% 87 2.39% 117 3.00% 41 3.28% 37 6.83% 4008 3.35%
11 107 2.36% 88 2.42% 82 2.10% 69 5.52% 51 9.41% 5175 4.32%
12 129 2.85% 118 3.24% 121 3.10% 31 2.48% 20 3.69% 11588 9.67%
13 95 2.10% 76 2.09% 66 1.69% 56 4.48% 55 10.15% 2818 2.35%
14 138 3.04% 105 2.89% 90 2.31% 74 5.92% 62 11.44% 7112 5.94%
15 90 1.99% 76 2.09% 79 2.02% 72 5.76% 47 8.67% 1045 0.87%
16 558 12.31% 536 14.73% 536 13.73% 25 2.00% 26 4.80% 1082 0.90%
17 87 1.92% 30 0.82% 73 1.87% 28 2.24% 25 4.61% 1208 1.01%
18 60 1.32% 49 1.35% 53 1.36% 51 4.08% 51 9.41% 174 0.15%
19 84 1.85% 66 1.81% 61 1.56% 46 3.68% 48 8.86% 1216 1.01%
20 91 2.01% 67 1.84% 64 1.64% 46 3.68% 45 8.30% 1013 0.85%
21 77 1.70% 52 1.43% 62 1.59% 46 3.68% 43 7.93% 656 0.55%
22 110 2.43% 89 2.45% 90 2.31% 21 1.68% 18 3.32% 2105 1.76%
23 130 2.87% 110 3.02% 102 2.61% 31 2.48% 36 6.64% 5313 4.43%
24 248 5.47% 218 5.99% 228 5.84% 34 2.72% 33 6.09% 12301 10.27%
25 679 14.98% 664 18.25% 666 17.06% 22 1.76% 28 5.17% 16229 13.54%
26 114 2.51% 92 2.53% 96 2.46% 26 2.08% 31 5.72% 1282 1.07%
27 141 3.11% 120 3.30% 110 2.82% 32 2.56% 28 5.17% 3337 2.79%
28 145 3.20% 116 3.19% 119 3.05% 33 2.64% 33 6.09% 3122 2.61%
29 135 2.98% 111 3.05% 96 2.46% 33 2.64% 38 7.01% 4556 3.80%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 50 1.10% 1 35 0.96% 1 33 0.85% 57 1650 1.38%
1 23 669 14.76% 20 605 16.63% 22 642 16.44% 260 7544 6.30%
2 7 213 4.70% 4 142 3.90% 6 174 4.46% 637 18481 15.42%
3 20 587 12.95% 19 564 15.50% 19 564 14.45% 88 2548 2.13%
4 4 122 2.69% 3 101 2.78% 3 105 2.69% 305 8840 7.38%
5 2 58 1.28% 1 36 0.99% 1 39 1.00% 68 1974 1.65%
6 2 86 1.90% 1 48 1.32% 1 56 1.43% 92 2676 2.23%
7 3 90 1.99% 2 67 1.84% 2 70 1.79% 61 1762 1.47%
8 4 140 3.09% 2 79 2.17% 3 99 2.54% 166 4819 4.02%
9 17 500 11.03% 15 453 12.45% 16 484 12.40% 368 10667 8.90%
10 13 398 8.78% 10 316 8.68% 12 364 9.32% 122 3541 2.96%
11 4 130 2.87% 2 85 2.34% 3 96 2.46% 109 3164 2.64%
12 8 251 5.54% 4 139 3.82% 7 221 5.66% 230 6661 5.56%
13 5 156 3.44% 4 138 3.79% 4 126 3.23% 516 14953 12.48%
14 3 105 2.32% 2 77 2.12% 3 87 2.23% 59 1718 1.43%
15 4 144 3.18% 4 126 3.46% 3 109 2.79% 151 4385 3.66%
16 6 198 4.37% 6 178 4.89% 5 172 4.41% 299 8660 7.23%
17 3 87 1.92% 2 65 1.79% 1 57 1.46% 65 1891 1.58%
18 4 120 2.65% 3 97 2.67% 3 96 2.46% 101 2922 2.44%
19 3 109 2.40% 1 49 1.35% 2 80 2.05% 53 1541 1.29%
20 3 94 2.07% 2 69 1.90% 2 68 1.74% 67 1951 1.63%
21 3 104 2.29% 2 80 2.20% 2 75 1.92% 82 2383 1.99%
22 2 65 1.43% 1 48 1.32% 1 44 1.13% 94 2725 2.27%
23 2 58 1.28% 1 42 1.15% 1 43 1.10% 81 2357 1.97%

Top 50 von 204 URLs
# Anfragen kb URL
1 2682 59.15% 98 0.08% /
2 177 3.90% 19689 16.43% /webalizer/usage_201108.html
3 65 1.43% 7588 6.33% /webalizer/usage_201007.html
4 46 1.01% 5197 4.34% /webalizer/usage_200804.html
5 46 1.01% 5186 4.33% /webalizer/usage_200902.html
6 42 0.93% 6612 5.52% /webalizer/usage_201202.html
7 41 0.90% 3630 3.03% /webalizer/usage_200812.html
8 30 0.66% 1837 1.53% /webalizer/usage_200702.html
9 27 0.60% 2278 1.90% /webalizer/usage_200712.html
10 27 0.60% 525 0.44% /webalizer/usage_201110.html
11 24 0.53% 1947 1.63% /webalizer/usage_200805.html
12 22 0.49% 1347 1.12% /webalizer/usage_200705.html
13 21 0.46% 3345 2.79% /webalizer/usage_201008.html
14 21 0.46% 2658 2.22% /webalizer/usage_201103.html
15 20 0.44% 2698 2.25% /webalizer/usage_200806.html
16 20 0.44% 1489 1.24% /webalizer/usage_200907.html
17 20 0.44% 3112 2.60% /webalizer/usage_201009.html
18 18 0.40% 169 0.14% /webalizer/
19 16 0.35% 2090 1.74% /webalizer/usage_200707.html
20 16 0.35% 2140 1.79% /webalizer/usage_201001.html
21 14 0.31% 1361 1.14% /webalizer/usage_200706.html
22 14 0.31% 1619 1.35% /webalizer/usage_200808.html
23 14 0.31% 2137 1.78% /webalizer/usage_200909.html
24 13 0.29% 55 0.05% /webalizer/daily_usage_201103.png
25 13 0.29% 31 0.03% /webalizer/hourly_usage_200804.png
26 13 0.29% 1444 1.20% /webalizer/usage_200711.html
27 13 0.29% 1594 1.33% /webalizer/usage_200803.html
28 13 0.29% 1584 1.32% /webalizer/usage_201002.html
29 12 0.26% 171 0.14% /webalizer//usage_201108.html
30 12 0.26% 175 0.15% /webalizer//usage_201110.html
31 12 0.26% 1488 1.24% /webalizer/usage_200701.html
32 12 0.26% 1420 1.19% /webalizer/usage_200709.html
33 12 0.26% 1657 1.38% /webalizer/usage_200912.html
34 11 0.24% 176 0.15% /webalizer//usage_201105.html
35 11 0.24% 42 0.03% /webalizer/daily_usage_200804.png
36 11 0.24% 1289 1.08% /webalizer/usage_200710.html
37 11 0.24% 1393 1.16% /webalizer/usage_200801.html
38 10 0.22% 53 0.04% /webalizer/ctry_usage_200708.png
39 10 0.22% 47 0.04% /webalizer/ctry_usage_200804.png
40 10 0.22% 40 0.03% /webalizer/ctry_usage_201103.png
41 10 0.22% 24 0.02% /webalizer/hourly_usage_201103.png
42 10 0.22% 991 0.83% /webalizer/usage_200810.html
43 10 0.22% 1582 1.32% /webalizer/usage_201012.html
44 9 0.20% 36 0.03% /webalizer/ctry_usage_201108.png
45 9 0.20% 1226 1.02% /webalizer/usage_200708.html
46 9 0.20% 1433 1.20% /webalizer/usage_201005.html
47 8 0.18% 42 0.03% /webalizer/ctry_usage_200812.png
48 8 0.18% 33 0.03% /webalizer/daily_usage_200812.png
49 8 0.18% 815 0.68% /webalizer/usage_200703.html
50 8 0.18% 1201 1.00% /webalizer/usage_200901.html

Top 25 von 204 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 177 3.90% 19689 16.43% /webalizer/usage_201108.html
2 65 1.43% 7588 6.33% /webalizer/usage_201007.html
3 42 0.93% 6612 5.52% /webalizer/usage_201202.html
4 46 1.01% 5197 4.34% /webalizer/usage_200804.html
5 46 1.01% 5186 4.33% /webalizer/usage_200902.html
6 41 0.90% 3630 3.03% /webalizer/usage_200812.html
7 21 0.46% 3345 2.79% /webalizer/usage_201008.html
8 20 0.44% 3112 2.60% /webalizer/usage_201009.html
9 20 0.44% 2698 2.25% /webalizer/usage_200806.html
10 21 0.46% 2658 2.22% /webalizer/usage_201103.html
11 27 0.60% 2278 1.90% /webalizer/usage_200712.html
12 16 0.35% 2140 1.79% /webalizer/usage_201001.html
13 14 0.31% 2137 1.78% /webalizer/usage_200909.html
14 16 0.35% 2090 1.74% /webalizer/usage_200707.html
15 24 0.53% 1947 1.63% /webalizer/usage_200805.html
16 30 0.66% 1837 1.53% /webalizer/usage_200702.html
17 12 0.26% 1657 1.38% /webalizer/usage_200912.html
18 14 0.31% 1619 1.35% /webalizer/usage_200808.html
19 13 0.29% 1594 1.33% /webalizer/usage_200803.html
20 13 0.29% 1584 1.32% /webalizer/usage_201002.html
21 10 0.22% 1582 1.32% /webalizer/usage_201012.html
22 20 0.44% 1489 1.24% /webalizer/usage_200907.html
23 12 0.26% 1488 1.24% /webalizer/usage_200701.html
24 13 0.29% 1444 1.20% /webalizer/usage_200711.html
25 9 0.20% 1433 1.20% /webalizer/usage_201005.html

Top 25 von 59 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2682 59.15% 837 67.72% /
2 177 3.90% 79 6.39% /webalizer/usage_201108.html
3 42 0.93% 36 2.91% /webalizer/usage_201202.html
4 41 0.90% 34 2.75% /webalizer/usage_200812.html
5 46 1.01% 25 2.02% /webalizer/usage_200902.html
6 27 0.60% 25 2.02% /webalizer/usage_201110.html
7 46 1.01% 17 1.38% /webalizer/usage_200804.html
8 21 0.46% 15 1.21% /webalizer/usage_201103.html
9 21 0.46% 13 1.05% /webalizer/usage_201008.html
10 65 1.43% 12 0.97% /webalizer/usage_201007.html
11 18 0.40% 10 0.81% /webalizer/
12 20 0.44% 10 0.81% /webalizer/usage_201009.html
13 30 0.66% 9 0.73% /webalizer/usage_200702.html
14 20 0.44% 9 0.73% /webalizer/usage_200806.html
15 12 0.26% 8 0.65% /webalizer//usage_201110.html
16 11 0.24% 7 0.57% /webalizer//usage_201105.html
17 12 0.26% 7 0.57% /webalizer//usage_201108.html
18 13 0.29% 5 0.40% /webalizer/usage_201002.html
19 10 0.22% 5 0.40% /webalizer/usage_201012.html
20 7 0.15% 5 0.40% /webalizer/usage_201201.html
21 12 0.26% 4 0.32% /webalizer/usage_200701.html
22 14 0.31% 4 0.32% /webalizer/usage_200808.html
23 10 0.22% 4 0.32% /webalizer/usage_200810.html
24 16 0.35% 4 0.32% /webalizer/usage_201001.html
25 7 0.15% 4 0.32% /webalizer/usage_201112.html

Top 25 von 60 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2682 59.15% 835 67.83% /
2 177 3.90% 56 4.55% /webalizer/usage_201108.html
3 42 0.93% 34 2.76% /webalizer/usage_201202.html
4 41 0.90% 33 2.68% /webalizer/usage_200812.html
5 65 1.43% 31 2.52% /webalizer/usage_201007.html
6 46 1.01% 24 1.95% /webalizer/usage_200902.html
7 27 0.60% 23 1.87% /webalizer/usage_201110.html
8 46 1.01% 17 1.38% /webalizer/usage_200804.html
9 21 0.46% 15 1.22% /webalizer/usage_201103.html
10 21 0.46% 11 0.89% /webalizer/usage_201008.html
11 12 0.26% 10 0.81% /webalizer//usage_201110.html
12 11 0.24% 9 0.73% /webalizer//usage_201105.html
13 12 0.26% 9 0.73% /webalizer//usage_201108.html
14 30 0.66% 9 0.73% /webalizer/usage_200702.html
15 20 0.44% 9 0.73% /webalizer/usage_200806.html
16 20 0.44% 9 0.73% /webalizer/usage_201009.html
17 18 0.40% 7 0.57% /webalizer/
18 14 0.31% 7 0.57% /webalizer/usage_200909.html
19 16 0.35% 6 0.49% /webalizer/usage_201001.html
20 7 0.15% 5 0.41% /webalizer/usage_201201.html
21 14 0.31% 4 0.32% /webalizer/usage_200808.html
22 13 0.29% 4 0.32% /webalizer/usage_201002.html
23 5 0.11% 3 0.24% /webalizer//usage_201103.html
24 16 0.35% 3 0.24% /webalizer/usage_200707.html
25 27 0.60% 3 0.24% /webalizer/usage_200712.html

Top 50 von 542 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 506 11.16% 506 13.90% 20 0.02% 1 0.08% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 506 11.16% 506 13.90% 20 0.02% 1 0.08% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
3 192 4.23% 192 5.28% 20010 16.70% 77 6.16% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
4 141 3.11% 66 1.81% 6870 5.73% 67 5.36% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
5 140 3.09% 140 3.85% 0 0.00% 7 0.56% 178.206.121.101
6 114 2.51% 76 2.09% 14 0.01% 19 1.52% sticker03.yandex.ru
7 104 2.29% 104 2.86% 16703 13.94% 2 0.16% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
8 98 2.16% 98 2.69% 4055 3.38% 14 1.12% 58.22.101.247
9 88 1.94% 86 2.36% 6763 5.64% 1 0.08% 149-250-144-216.static.reverse.lstn.net
10 59 1.30% 47 1.29% 7155 5.97% 4 0.32% 173.242.125.206
11 49 1.08% 47 1.29% 7152 5.97% 1 0.08% 173.242.125.191
12 48 1.06% 32 0.88% 6 0.00% 4 0.32% sticker01.yandex.ru
13 39 0.86% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.08% golf879.server4you.de
14 39 0.86% 0 0.00% 12 0.01% 1 0.08% static.vdc.vn
15 32 0.71% 32 0.88% 5007 4.18% 1 0.08% 31.214.201.54
16 31 0.68% 31 0.85% 1 0.00% 2 0.16% 188.186.146.45
17 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% 188.186.142.97
18 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% dynamicip-176-214-137-54.pppoe.tmn.ertelecom.ru
19 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% dynamicip-176-214-144-40.pppoe.tmn.ertelecom.ru
20 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net20.186.188-117.tmn.ertelecom.ru
21 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net52.186.188-157.tmn.ertelecom.ru
22 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net70.186.188-136.tmn.ertelecom.ru
23 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net71.186.188-77.tmn.ertelecom.ru
24 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net80.186.188-60.tmn.ertelecom.ru
25 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net86.186.188-16.tmn.ertelecom.ru
26 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net90.186.188-74.tmn.ertelecom.ru
27 30 0.66% 30 0.82% 1 0.00% 1 0.08% net94.186.188-187.tmn.ertelecom.ru
28 28 0.62% 12 0.33% 1568 1.31% 18 1.44% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
29 25 0.55% 10 0.27% 1598 1.33% 1 0.08% 38.107.179.236
30 25 0.55% 11 0.30% 1791 1.49% 1 0.08% 38.107.179.237
31 25 0.55% 12 0.33% 1913 1.60% 1 0.08% 38.107.179.238
32 25 0.55% 11 0.30% 1788 1.49% 1 0.08% 38.107.179.239
33 25 0.55% 11 0.30% 857 0.72% 12 0.96% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
34 25 0.55% 23 0.63% 3157 2.63% 5 0.40% host-207.249.9.114.infotec.com.mx
35 24 0.53% 12 0.33% 1974 1.65% 1 0.08% 38.107.179.240
36 22 0.49% 13 0.36% 1898 1.58% 14 1.12% node.beautystore.com.ua
37 21 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 14 1.12% 188.128.6.150
38 21 0.46% 6 0.16% 852 0.71% 14 1.12% crawl-66-249-66-115.googlebot.com
39 21 0.46% 11 0.30% 692 0.58% 10 0.80% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
40 20 0.44% 20 0.55% 1 0.00% 1 0.08% host-148-88.arroba.ru
41 15 0.33% 15 0.41% 1 0.00% 1 0.08% host-147-189-93-105.in-addr.arpa
42 15 0.33% 15 0.41% 1 0.00% 2 0.16% host-149-189-93-206.in-addr.arpa
43 15 0.33% 15 0.41% 1 0.00% 2 0.16% host-149-42.arroba.ru
44 15 0.33% 15 0.41% 0 0.00% 15 1.20% ks311135.kimsufi.com
45 14 0.31% 14 0.38% 1 0.00% 10 0.80% 109-80-17-178.net.optinet.cz
46 14 0.31% 14 0.38% 0 0.00% 1 0.08% 178.206.45.31
47 14 0.31% 7 0.19% 2 0.00% 2 0.16% www.whois.sc
48 13 0.29% 13 0.36% 1 0.00% 13 1.04% 62.196.56.130
49 13 0.29% 13 0.36% 1 0.00% 12 0.96% business-178-48-15-181.business.broadband.hu
50 13 0.29% 3 0.08% 2 0.00% 6 0.48% crawl11.exabot.com

Top 25 von 542 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 192 4.23% 192 5.28% 20010 16.70% 77 6.16% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 104 2.29% 104 2.86% 16703 13.94% 2 0.16% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
3 59 1.30% 47 1.29% 7155 5.97% 4 0.32% 173.242.125.206
4 49 1.08% 47 1.29% 7152 5.97% 1 0.08% 173.242.125.191
5 141 3.11% 66 1.81% 6870 5.73% 67 5.36% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
6 88 1.94% 86 2.36% 6763 5.64% 1 0.08% 149-250-144-216.static.reverse.lstn.net
7 32 0.71% 32 0.88% 5007 4.18% 1 0.08% 31.214.201.54
8 98 2.16% 98 2.69% 4055 3.38% 14 1.12% 58.22.101.247
9 25 0.55% 23 0.63% 3157 2.63% 5 0.40% host-207.249.9.114.infotec.com.mx
10 12 0.26% 12 0.33% 1988 1.66% 12 0.96% lasvegas-nv-datacenter.com
11 24 0.53% 12 0.33% 1974 1.65% 1 0.08% 38.107.179.240
12 25 0.55% 12 0.33% 1913 1.60% 1 0.08% 38.107.179.238
13 22 0.49% 13 0.36% 1898 1.58% 14 1.12% node.beautystore.com.ua
14 25 0.55% 11 0.30% 1791 1.49% 1 0.08% 38.107.179.237
15 25 0.55% 11 0.30% 1788 1.49% 1 0.08% 38.107.179.239
16 25 0.55% 10 0.27% 1598 1.33% 1 0.08% 38.107.179.236
17 28 0.62% 12 0.33% 1568 1.31% 18 1.44% crawl-66-249-71-97.googlebot.com
18 9 0.20% 9 0.25% 1485 1.24% 1 0.08% static.17.97.63.178.clients.your-server.de
19 10 0.22% 8 0.22% 1031 0.86% 2 0.16% msnbot-207-46-204-128.search.msn.com
20 25 0.55% 11 0.30% 857 0.72% 12 0.96% crawl-66-249-72-208.googlebot.com
21 21 0.46% 6 0.16% 852 0.71% 14 1.12% crawl-66-249-66-115.googlebot.com
22 6 0.13% 5 0.14% 701 0.59% 1 0.08% msnbot-207-46-194-147.search.msn.com
23 6 0.13% 5 0.14% 699 0.58% 1 0.08% msnbot-207-46-194-88.search.msn.com
24 21 0.46% 11 0.30% 692 0.58% 10 0.80% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
25 6 0.13% 5 0.14% 679 0.57% 1 0.08% msnbot-207-46-199-236.search.msn.com

Top 50 von 207 Verweise
# Anfragen Verweise
1 161 3.55% http://www.kinomyzuka.ru/
2 110 2.43% http://seven-kisses.ru
3 104 2.29% http://ipostroika.ru
4 92 2.03% http://forum.haarpoint.net/
5 92 2.03% http://hotel-faq.de/
6 92 2.03% http://hotels-total.de/
7 92 2.03% http://netoptimize.de/
8 92 2.03% http://shop.stil-outlet.de/
9 92 2.03% http://studienbewerber.de/
10 92 2.03% http://www.ticketerwerb.de/
11 92 2.03% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
12 92 2.03% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
13 92 2.03% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
14 92 2.03% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
15 85 1.87% http://globatur.ru
16 60 1.32% http://apartmentbay.ru
17 60 1.32% http://enginebay.ru
18 60 1.32% http://stroimajor.ru
19 57 1.26% http://findacheaplawyers.com
20 56 1.24% http://akusherok.ru
21 48 1.06% http://houseofgaga.ru
22 45 0.99% http://medictube.ru
23 45 0.99% http://solutions.my1.ru
24 43 0.95% http://pammik.ru
25 41 0.90% http://medmajor.ru
26 39 0.86% http://www.asbestosremovalguide.org/
27 35 0.77% http://www-mamba.ru
28 31 0.68% http://bolezniorganov.ru
29 31 0.68% http://www.google.de/imgres
30 26 0.57% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
31 26 0.57% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
32 23 0.51% http://idealtits.net
33 21 0.46% http://laptoper.net
34 21 0.46% http://metarip.ru
35 17 0.37% http://www.google.dk/imgres
36 10 0.22% http://bungalowvtrz.dousetsu.com/
37 9 0.20% http://images.linuxidx.com/img.php
38 8 0.18% http://www.google.ch/imgres
39 6 0.13% http://www.google.at/imgres
40 5 0.11% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/sitemap.html
41 5 0.11% http://cayafok.dax.ru/
42 5 0.11% http://ciwiyes.yaraho.com/sitemap.html
43 5 0.11% http://cobeyon.yaraho.com/
44 5 0.11% http://corporaterhgk.cwahi.net/
45 5 0.11% http://desperationauhvt.cwahi.net/sitemap.html
46 5 0.11% http://dualgsabu.cwahi.net/
47 5 0.11% http://familiesuuuzc.cwahi.net/
48 5 0.11% http://figodare.netai.net/
49 5 0.11% http://italiandesignershoesforwomen563.tumblr.com
50 5 0.11% http://moltenfnenvm.cwahi.net/sitemap.html

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 23.53% alkoholstatistik
2 4 23.53% alkoholstatistik 2011
3 2 11.76% alkohol statistik 2011
4 2 11.76% alkoholstatistik 2011 danmark
5 1 5.88% alkoholiker statistik
6 1 5.88% alkoholikerstatistik der schweiz
7 1 5.88% alkoholkonsum statistik
8 1 5.88% alkoholstatistik europa
9 1 5.88% schweizer alkoholstatistik

Top 25 von 243 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 850 18.75% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 760 16.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
3 273 6.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 204 4.50% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 202 4.46% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 176 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 162 3.57% Internet Explorer 8.0; WinXP
8 162 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 124 2.73% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
10 110 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 102 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
12 90 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 88 1.94% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.60
14 75 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 55 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
16 42 0.93% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
17 22 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
18 18 0.40% Googlebot-Image/1.0
19 16 0.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
20 15 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
21 15 0.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
22 14 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
23 13 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
24 13 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
25 11 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 31 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1433 31.61% 1401 38.50% 29398 24.54% Netzwerke (net)
2 1076 23.73% 695 19.10% 44908 37.48% Firmen (com)
3 965 21.28% 824 22.64% 34234 28.57% Unbekannte Adressen
4 576 12.70% 520 14.29% 41 0.03% Russische Foederation
5 130 2.87% 84 2.31% 3345 2.79% Deutschland
6 100 2.21% 100 2.75% 4 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
7 39 0.86% 0 0.00% 12 0.01% Vietnam
8 27 0.60% 18 0.49% 2076 1.73% Ukraine
9 25 0.55% 23 0.63% 3157 2.63% Mexiko
10 23 0.51% 23 0.63% 1 0.00% Tschechien
11 20 0.44% 20 0.55% 1 0.00% Ungarn
12 15 0.33% 14 0.38% 564 0.47% Schweiz
13 15 0.33% 13 0.36% 1 0.00% Moldawien
14 14 0.31% 7 0.19% 2 0.00% Seychellen
15 13 0.29% 13 0.36% 1 0.00% Litauen
16 11 0.24% 1 0.03% 3 0.00% Informationsanbieter (info)
17 9 0.20% 9 0.25% 0 0.00% Polen
18 5 0.11% 1 0.03% 1 0.00% Organisationen (org)
19 5 0.11% 5 0.14% 187 0.16% Oesterreich
20 5 0.11% 5 0.14% 720 0.60% Tuerkei
21 4 0.09% 4 0.11% 185 0.15% Daenemark
22 4 0.09% 4 0.11% 0 0.00% Italien
23 4 0.09% 4 0.11% 597 0.50% Japan
24 4 0.09% 4 0.11% 0 0.00% Slowakei
25 3 0.07% 3 0.08% 0 0.00% Indonesien
26 2 0.04% 2 0.05% 368 0.31% Brasilien
27 2 0.04% 1 0.03% 0 0.00% Finnland
28 2 0.04% 2 0.05% 0 0.00% Grossbritannien
29 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Argentinien
30 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Kroatien
31 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.21