Webserver-Statistik fuer www.artlesspharma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 02:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 1406
Summe Dateien 927
Summe Seiten 1122
Summe Besuche 225
Summe kb 15967
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 109
Summe unterschiedlicher URLs 85
Summe unterschiedlicher Verweise 49
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 71
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 101
Anfragen pro Tag 46 334
Dateien pro Tag 30 329
Seiten pro Tag 37 331
Besuche pro Tag 7 20
kb pro Tag 532 2212
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 927
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15
Code 304 - Seite nicht geändert 65
Code 404 - Seite nicht gefunden! 399

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12 0.85% 4 0.43% 7 0.62% 6 2.67% 5 4.59% 1 0.01%
2 9 0.64% 4 0.43% 6 0.53% 5 2.22% 5 4.59% 303 1.90%
3 1 0.07% 1 0.11% 1 0.09% 1 0.44% 1 0.92% 0 0.00%
4 22 1.56% 17 1.83% 9 0.80% 7 3.11% 6 5.50% 797 4.99%
5 15 1.07% 6 0.65% 9 0.80% 8 3.56% 6 5.50% 151 0.94%
6 24 1.71% 13 1.40% 13 1.16% 10 4.44% 9 8.26% 251 1.57%
7 7 0.50% 3 0.32% 5 0.45% 4 1.78% 2 1.83% 212 1.33%
8 9 0.64% 4 0.43% 5 0.45% 4 1.78% 3 2.75% 180 1.13%
9 313 22.26% 49 5.29% 296 26.38% 15 6.67% 12 11.01% 1062 6.65%
10 33 2.35% 27 2.91% 14 1.25% 7 3.11% 6 5.50% 1336 8.37%
11 42 2.99% 19 2.05% 6 0.53% 3 1.33% 3 2.75% 380 2.38%
12 28 1.99% 24 2.59% 17 1.52% 6 2.67% 5 4.59% 2212 13.85%
13 28 1.99% 13 1.40% 12 1.07% 7 3.11% 6 5.50% 305 1.91%
14 29 2.06% 16 1.73% 17 1.52% 9 4.00% 8 7.34% 1393 8.73%
15 135 9.60% 119 12.84% 109 9.71% 8 3.56% 8 7.34% 930 5.82%
16 21 1.49% 13 1.40% 8 0.71% 5 2.22% 5 4.59% 596 3.73%
17 5 0.36% 5 0.54% 2 0.18% 2 0.89% 2 1.83% 147 0.92%
18 8 0.57% 5 0.54% 6 0.53% 5 2.22% 6 5.50% 1 0.00%
19 13 0.92% 3 0.32% 7 0.62% 7 3.11% 7 6.42% 2 0.01%
20 37 2.63% 26 2.80% 27 2.41% 17 7.56% 19 17.43% 2018 12.64%
21 18 1.28% 12 1.29% 8 0.71% 8 3.56% 7 6.42% 460 2.88%
22 13 0.92% 9 0.97% 6 0.53% 5 2.22% 5 4.59% 345 2.16%
23 17 1.21% 12 1.29% 11 0.98% 10 4.44% 5 4.59% 3 0.02%
24 8 0.57% 5 0.54% 5 0.45% 1 0.44% 2 1.83% 0 0.00%
25 121 8.61% 112 12.08% 116 10.34% 17 7.56% 5 4.59% 286 1.79%
26 334 23.76% 329 35.49% 331 29.50% 20 8.89% 8 7.34% 1 0.01%
27 40 2.84% 32 3.45% 31 2.76% 9 4.00% 8 7.34% 536 3.35%
28 26 1.85% 19 2.05% 16 1.43% 10 4.44% 8 7.34% 1017 6.37%
29 26 1.85% 18 1.94% 18 1.60% 7 3.11% 4 3.67% 545 3.42%
30 12 0.85% 8 0.86% 4 0.36% 4 1.78% 6 5.50% 496 3.11%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 130 9.25% 3 118 12.73% 4 121 10.78% 5 156 0.98%
1 1 41 2.92% 0 19 2.05% 1 36 3.21% 6 171 1.07%
2 2 80 5.69% 0 18 1.94% 2 80 7.13% 6 166 1.04%
3 2 83 5.90% 0 25 2.70% 2 77 6.86% 22 662 4.15%
4 2 71 5.05% 0 18 1.94% 2 63 5.61% 16 484 3.03%
5 2 64 4.55% 0 13 1.40% 2 61 5.44% 0 13 0.08%
6 1 47 3.34% 0 15 1.62% 1 42 3.74% 0 8 0.05%
7 0 28 1.99% 0 21 2.27% 0 24 2.14% 0 1 0.01%
8 1 59 4.20% 1 55 5.93% 1 57 5.08% 7 200 1.25%
9 0 29 2.06% 0 19 2.05% 0 21 1.87% 6 170 1.07%
10 1 42 2.99% 1 35 3.78% 1 35 3.12% 5 142 0.89%
11 1 58 4.13% 1 46 4.96% 1 44 3.92% 16 471 2.95%
12 1 53 3.77% 1 44 4.75% 1 40 3.57% 20 608 3.81%
13 1 31 2.20% 0 24 2.59% 0 22 1.96% 24 724 4.53%
14 1 57 4.05% 1 48 5.18% 1 50 4.46% 70 2112 13.23%
15 1 48 3.41% 1 38 4.10% 1 40 3.57% 15 457 2.86%
16 2 63 4.48% 1 51 5.50% 1 45 4.01% 14 426 2.67%
17 1 36 2.56% 0 26 2.80% 0 15 1.34% 17 513 3.21%
18 4 135 9.60% 2 89 9.60% 2 68 6.06% 145 4336 27.16%
19 2 88 6.26% 2 69 7.44% 1 56 4.99% 69 2076 13.00%
20 1 56 3.98% 1 45 4.85% 1 40 3.57% 17 512 3.21%
21 1 35 2.49% 0 28 3.02% 0 27 2.41% 17 513 3.22%
22 1 34 2.42% 0 29 3.13% 0 29 2.58% 7 204 1.28%
23 1 38 2.70% 1 34 3.67% 0 29 2.58% 28 839 5.26%

Top 50 von 85 URLs
# Anfragen kb URL
1 706 50.21% 7 0.04% /
2 24 1.71% 2642 16.55% /webalizer/usage_200803.html
3 21 1.49% 971 6.08% /webalizer/usage_200706.html
4 21 1.49% 1778 11.13% /webalizer/usage_200802.html
5 12 0.85% 41 0.26% /webalizer/daily_usage_200803.png
6 11 0.78% 63 0.40% /webalizer/ctry_usage_200702.png
7 10 0.71% 41 0.26% /webalizer/ctry_usage_200803.png
8 10 0.71% 18 0.11% /webalizer/hourly_usage_200803.png
9 10 0.71% 983 6.16% /webalizer/usage_200702.html
10 9 0.64% 31 0.19% /webalizer/daily_usage_200709.png
11 8 0.57% 79 0.50% /webalizer/
12 8 0.57% 1041 6.52% /webalizer/usage_200701.html
13 8 0.57% 1118 7.00% /webalizer/usage_200804.html
14 7 0.50% 23 0.15% /webalizer/daily_usage_200702.png
15 6 0.43% 14 0.09% /webalizer/hourly_usage_200702.png
16 6 0.43% 527 3.30% /webalizer/usage_200705.html
17 5 0.36% 15 0.09% /webalizer/daily_usage_200701.png
18 5 0.36% 543 3.40% /webalizer/usage_200703.html
19 5 0.36% 613 3.84% /webalizer/usage_200708.html
20 5 0.36% 433 2.71% /webalizer/usage_200711.html
21 5 0.36% 618 3.87% /webalizer/usage_200712.html
22 4 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200701.png
23 4 0.28% 9 0.06% /webalizer/hourly_usage_200712.png
24 4 0.28% 597 3.74% /webalizer/usage_200707.html
25 3 0.21% 11 0.07% //webalizer/daily_usage_200701.png
26 3 0.21% 8 0.05% /webalizer/ctry_usage_200705.png
27 3 0.21% 11 0.07% /webalizer/ctry_usage_200708.png
28 3 0.21% 13 0.08% /webalizer/ctry_usage_200712.png
29 3 0.21% 9 0.05% /webalizer/usage.png
30 3 0.21% 426 2.67% /webalizer/usage_200709.html
31 3 0.21% 286 1.79% /webalizer/usage_200710.html
32 3 0.21% 155 0.97% /webalizer/usage_200801.html
33 2 0.14% 5 0.03% /webalizer/ctry_usage_200701.png
34 2 0.14% 10 0.06% /webalizer/ctry_usage_200703.png
35 2 0.14% 8 0.05% /webalizer/ctry_usage_200706.png
36 2 0.14% 7 0.05% /webalizer/ctry_usage_200801.png
37 2 0.14% 7 0.05% /webalizer/ctry_usage_200802.png
38 2 0.14% 9 0.05% /webalizer/ctry_usage_200804.png
39 2 0.14% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_200703.png
40 2 0.14% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_200707.png
41 2 0.14% 4 0.03% /webalizer/daily_usage_200708.png
42 2 0.14% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200710.png
43 2 0.14% 7 0.05% /webalizer/daily_usage_200712.png
44 2 0.14% 2 0.01% /webalizer/hourly_usage_200703.png
45 2 0.14% 2 0.01% /webalizer/hourly_usage_200707.png
46 2 0.14% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200709.png
47 2 0.14% 4 0.02% /webalizer/hourly_usage_200710.png
48 2 0.14% 248 1.55% /webalizer/usage_200704.html
49 1 0.07% 10 0.06% ///webalizer/
50 1 0.07% 136 0.85% ///webalizer/usage_200706.html

Top 25 von 85 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 24 1.71% 2642 16.55% /webalizer/usage_200803.html
2 21 1.49% 1778 11.13% /webalizer/usage_200802.html
3 8 0.57% 1118 7.00% /webalizer/usage_200804.html
4 8 0.57% 1041 6.52% /webalizer/usage_200701.html
5 10 0.71% 983 6.16% /webalizer/usage_200702.html
6 21 1.49% 971 6.08% /webalizer/usage_200706.html
7 5 0.36% 618 3.87% /webalizer/usage_200712.html
8 5 0.36% 613 3.84% /webalizer/usage_200708.html
9 4 0.28% 597 3.74% /webalizer/usage_200707.html
10 5 0.36% 543 3.40% /webalizer/usage_200703.html
11 6 0.43% 527 3.30% /webalizer/usage_200705.html
12 5 0.36% 433 2.71% /webalizer/usage_200711.html
13 3 0.21% 426 2.67% /webalizer/usage_200709.html
14 3 0.21% 286 1.79% /webalizer/usage_200710.html
15 2 0.14% 248 1.55% /webalizer/usage_200704.html
16 1 0.07% 159 1.00% ///webalizer/usage_200803.html
17 1 0.07% 155 0.97% //webalizer/usage_200802.html
18 1 0.07% 155 0.97% ///webalizer/usage_200801.html
19 3 0.21% 155 0.97% /webalizer/usage_200801.html
20 1 0.07% 154 0.97% ///webalizer/usage_200712.html
21 1 0.07% 153 0.96% ///webalizer/usage_200708.html
22 1 0.07% 149 0.94% //webalizer/usage_200707.html
23 1 0.07% 149 0.93% //webalizer/usage_200701.html
24 1 0.07% 144 0.90% //webalizer/usage_200711.html
25 1 0.07% 143 0.90% ///webalizer/usage_200710.html

Top 21 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 706 50.21% 135 60.00% /
2 24 1.71% 19 8.44% /webalizer/usage_200803.html
3 21 1.49% 11 4.89% /webalizer/usage_200802.html
4 8 0.57% 7 3.11% /webalizer/
5 21 1.49% 6 2.67% /webalizer/usage_200706.html
6 10 0.71% 5 2.22% /webalizer/usage_200702.html
7 6 0.43% 5 2.22% /webalizer/usage_200705.html
8 5 0.36% 5 2.22% /webalizer/usage_200708.html
9 8 0.57% 5 2.22% /webalizer/usage_200804.html
10 8 0.57% 4 1.78% /webalizer/usage_200701.html
11 5 0.36% 4 1.78% /webalizer/usage_200712.html
12 4 0.28% 3 1.33% /webalizer/usage_200707.html
13 3 0.21% 3 1.33% /webalizer/usage_200710.html
14 5 0.36% 3 1.33% /webalizer/usage_200711.html
15 5 0.36% 2 0.89% /webalizer/usage_200703.html
16 2 0.14% 2 0.89% /webalizer/usage_200704.html
17 3 0.21% 2 0.89% /webalizer/usage_200801.html
18 1 0.07% 1 0.44% ///webalizer/
19 1 0.07% 1 0.44% ///webalizer/usage_200801.html
20 1 0.07% 1 0.44% //webalizer/usage_200706.html
21 1 0.07% 1 0.44% /webalizer//usage_200804.html

Top 20 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 706 50.21% 136 61.26% /
2 24 1.71% 18 8.11% /webalizer/usage_200803.html
3 21 1.49% 10 4.50% /webalizer/usage_200802.html
4 8 0.57% 7 3.15% /webalizer/
5 10 0.71% 7 3.15% /webalizer/usage_200702.html
6 21 1.49% 7 3.15% /webalizer/usage_200706.html
7 8 0.57% 5 2.25% /webalizer/usage_200701.html
8 8 0.57% 5 2.25% /webalizer/usage_200804.html
9 6 0.43% 4 1.80% /webalizer/usage_200705.html
10 5 0.36% 4 1.80% /webalizer/usage_200708.html
11 5 0.36% 4 1.80% /webalizer/usage_200712.html
12 5 0.36% 3 1.35% /webalizer/usage_200703.html
13 3 0.21% 3 1.35% /webalizer/usage_200801.html
14 4 0.28% 2 0.90% /webalizer/usage_200707.html
15 5 0.36% 2 0.90% /webalizer/usage_200711.html
16 1 0.07% 1 0.45% //webalizer/
17 1 0.07% 1 0.45% //webalizer/usage_200706.html
18 1 0.07% 1 0.45% //webalizer/usage_200709.html
19 2 0.14% 1 0.45% /webalizer/usage_200704.html
20 3 0.21% 1 0.45% /webalizer/usage_200710.html

Top 50 von 109 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 255 18.14% 1 0.11% 69 0.44% 2 0.89% cr2.turnitin.com
2 246 17.50% 246 26.54% 0 0.00% 8 3.56% vicki.weborati.com
3 215 15.29% 215 23.19% 0 0.00% 21 9.33% 125.60.243.11
4 101 7.18% 101 10.90% 144 0.90% 1 0.44% 69.46.25.83
5 100 7.11% 65 7.01% 4613 28.89% 7 3.11% livebot-65-55-213-7.search.live.com
6 73 5.19% 11 1.19% 984 6.16% 32 14.22% crawl-66-249-72-97.googlebot.com
7 65 4.62% 11 1.19% 199 1.25% 20 8.89% crawl-66-249-73-4.googlebot.com
8 30 2.13% 30 3.24% 154 0.97% 2 0.89% opalnet.pl
9 18 1.28% 18 1.94% 699 4.38% 4 1.78% 89.169.166.239
10 12 0.85% 12 1.29% 460 2.88% 12 5.33% dblistserver.eboomsa.com
11 12 0.85% 6 0.65% 2 0.01% 3 1.33% www.whois.sc
12 10 0.71% 5 0.54% 2 0.01% 5 2.22% crawler200.ask.com
13 10 0.71% 8 0.86% 330 2.07% 2 0.89% ec2-67-202-48-157.compute-1.amazonaws.com
14 9 0.64% 8 0.86% 225 1.41% 1 0.44% 140-164.2-85.cust.bluewin.ch
15 9 0.64% 9 0.97% 0 0.00% 9 4.00% bigfinder.de
16 8 0.57% 4 0.43% 160 1.00% 1 0.44% 91-65-168-189-dynip.superkabel.de
17 7 0.50% 6 0.65% 179 1.12% 1 0.44% 84-72-253-239.cmclient.cablecom.at
18 7 0.50% 4 0.43% 147 0.92% 1 0.44% tuerzu.huef-nrw.de
19 6 0.43% 6 0.65% 449 2.81% 3 1.33% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
20 6 0.43% 6 0.65% 332 2.08% 1 0.44% 91.64.205.234
21 6 0.43% 5 0.54% 169 1.06% 1 0.44% dyndsl-091-096-098-102.ewe-ip-backbone.de
22 6 0.43% 6 0.65% 178 1.12% 1 0.44% p508d4fd8.dip.t-dialin.net
23 6 0.43% 6 0.65% 178 1.12% 1 0.44% p54977ae3.dip.t-dialin.net
24 5 0.36% 4 0.43% 165 1.03% 1 0.44% 78.52.102.234
25 5 0.36% 5 0.54% 174 1.09% 1 0.44% e179022105.adsl.alicedsl.de
26 5 0.36% 4 0.43% 154 0.96% 1 0.44% p54922a93.dip0.t-ipconnect.de
27 5 0.36% 5 0.54% 174 1.09% 1 0.44% p5b0b660b.dip.t-dialin.net
28 4 0.28% 4 0.43% 164 1.03% 1 0.44% 203.158.221.227
29 4 0.28% 4 0.43% 198 1.24% 1 0.44% 203.162.2.137
30 4 0.28% 2 0.22% 1 0.00% 2 0.89% 38.104.58.118
31 4 0.28% 4 0.43% 277 1.73% 1 0.44% 60.191.194.26
32 4 0.28% 4 0.43% 140 0.88% 1 0.44% 85.127.94.60
33 4 0.28% 4 0.43% 147 0.92% 1 0.44% chello062178169023.13.14.vie.surfer.at
34 4 0.28% 2 0.22% 1 0.00% 1 0.44% copilot.thunderstone.com
35 4 0.28% 2 0.22% 1 0.00% 1 0.44% ev1s-209-62-82-12.ev1servers.net
36 4 0.28% 4 0.43% 169 1.06% 1 0.44% fw-graz.styria.co.at
37 4 0.28% 4 0.43% 169 1.06% 1 0.44% p549270da.dip.t-dialin.net
38 4 0.28% 3 0.32% 175 1.09% 1 0.44% p57adef18.dip.t-dialin.net
39 4 0.28% 4 0.43% 140 0.88% 1 0.44% p57bc4ac3.dip.t-dialin.net
40 4 0.28% 4 0.43% 142 0.89% 1 0.44% pd95b4a46.dip0.t-ipconnect.de
41 4 0.28% 4 0.43% 179 1.12% 1 0.44% pd9ee2bae.dip.t-dialin.net
42 4 0.28% 3 0.32% 297 1.86% 1 0.44% spider23.picsearch.com
43 4 0.28% 4 0.43% 140 0.88% 1 0.44% tn3298.telenec.de
44 3 0.21% 3 0.32% 0 0.00% 1 0.44% 65.199.34.69
45 3 0.21% 1 0.11% 155 0.97% 1 0.44% 87.252.227.37
46 3 0.21% 0 0.00% 1 0.01% 3 1.33% customer.vpls.net
47 3 0.21% 2 0.22% 13 0.08% 1 0.44% e179232050.adsl.alicedsl.de
48 3 0.21% 3 0.32% 76 0.48% 1 0.44% mk090152150064.a1.net
49 3 0.21% 3 0.32% 10 0.06% 0 0.00% sapp.duf.de
50 3 0.21% 3 0.32% 445 2.79% 1 0.44% spider10.picsearch.com

Top 25 von 109 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 7.11% 65 7.01% 4613 28.89% 7 3.11% livebot-65-55-213-7.search.live.com
2 73 5.19% 11 1.19% 984 6.16% 32 14.22% crawl-66-249-72-97.googlebot.com
3 18 1.28% 18 1.94% 699 4.38% 4 1.78% 89.169.166.239
4 12 0.85% 12 1.29% 460 2.88% 12 5.33% dblistserver.eboomsa.com
5 6 0.43% 6 0.65% 449 2.81% 3 1.33% 83-215-144-216.hage.dyn.salzburg-online.at
6 3 0.21% 3 0.32% 445 2.79% 1 0.44% spider10.picsearch.com
7 3 0.21% 3 0.32% 419 2.63% 2 0.89% spider25.picsearch.com
8 6 0.43% 6 0.65% 332 2.08% 1 0.44% 91.64.205.234
9 10 0.71% 8 0.86% 330 2.07% 2 0.89% ec2-67-202-48-157.compute-1.amazonaws.com
10 2 0.14% 2 0.22% 313 1.96% 2 0.89% spider19.picsearch.com
11 2 0.14% 2 0.22% 310 1.94% 1 0.44% 221.122.43.124
12 4 0.28% 3 0.32% 297 1.86% 1 0.44% spider23.picsearch.com
13 4 0.28% 4 0.43% 277 1.73% 1 0.44% 60.191.194.26
14 2 0.14% 2 0.22% 273 1.71% 1 0.44% spider14.picsearch.com
15 9 0.64% 8 0.86% 225 1.41% 1 0.44% 140-164.2-85.cust.bluewin.ch
16 65 4.62% 11 1.19% 199 1.25% 20 8.89% crawl-66-249-73-4.googlebot.com
17 4 0.28% 4 0.43% 198 1.24% 1 0.44% 203.162.2.137
18 4 0.28% 4 0.43% 179 1.12% 1 0.44% pd9ee2bae.dip.t-dialin.net
19 7 0.50% 6 0.65% 179 1.12% 1 0.44% 84-72-253-239.cmclient.cablecom.at
20 6 0.43% 6 0.65% 178 1.12% 1 0.44% p508d4fd8.dip.t-dialin.net
21 6 0.43% 6 0.65% 178 1.12% 1 0.44% p54977ae3.dip.t-dialin.net
22 4 0.28% 3 0.32% 175 1.09% 1 0.44% p57adef18.dip.t-dialin.net
23 5 0.36% 5 0.54% 174 1.09% 1 0.44% e179022105.adsl.alicedsl.de
24 5 0.36% 5 0.54% 174 1.09% 1 0.44% p5b0b660b.dip.t-dialin.net
25 6 0.43% 5 0.54% 169 1.06% 1 0.44% dyndsl-091-096-098-102.ewe-ip-backbone.de

Top 34 von 49 Verweise
# Anfragen Verweise
1 258 18.35% http://argendeli.net/myblog/amrod/
2 203 14.44% http://www.x-setup.net/forum/member.php
3 100 7.11% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
4 26 1.85% http://images.google.de/imgres
5 14 1.00% http://www.moje-akwarium.com.pl
6 14 1.00% http://www.nurkowanie-forum.pl
7 10 0.71% http://www.news-1.ru/
8 9 0.64% http://www.bigfinder.de/index.php
9 8 0.57% http://images.google.at/imgres
10 8 0.57% http://www.whois.sc/
11 5 0.36% http://images.google.ch/imgres
12 4 0.28% http://alexteen-ablog.blogspot.com/
13 4 0.28% http://creativeparty.org/
14 4 0.28% http://free-matureontwinks.blogspot.com/
15 4 0.28% http://free-spermcult.blogspot.com/
16 4 0.28% http://www.google.de/search
17 4 0.28% http://www.lordtime.com.ua/
18 3 0.21% http://66.102.9.104/search
19 3 0.21% http://free-mike18.blogspot.com/
20 3 0.21% http://www.reedb.com
21 2 0.14% http://free-washedtwinks.blogspot.com/
22 2 0.14% http://www.netcraft.com/survey/
23 2 0.14% http://www.pingdom.com/tools/fpt/
24 2 0.14% http://www.sitedomain.de/
25 2 0.14% http://www.whoisde.de
26 2 0.14% mp3shopcart.com
27 1 0.07% http://o-db.com/
28 1 0.07% http://search.icq.com/search/results.php
29 1 0.07% http://unicornleapfrog.com/Puzzle/Tilt+Maze
30 1 0.07% http://www.123freedating.com
31 1 0.07% http://www.forex-here.com/node/11
32 1 0.07% http://www.google.com/search
33 1 0.07% http://www.ourpack.com
34 1 0.07% http://www.shop4deal.com/carwarranty/

Top 21 von 21 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 13.33% alkoholiker statistik in der -
2 3 10.00% alkohol statistik 2008
3 2 6.67% alkohol statistik
4 2 6.67% alkoholkonsum in %c3%96sterreich st-
5 2 6.67% alkoholkonsum statistik
6 2 6.67% selbstmedikation -aspirin -b-
7 1 3.33% %c3%96kotest - statistiken
8 1 3.33% 82.161.231.16
9 1 3.33% alkohol statistiken 2008
10 1 3.33% alkohol statistisch
11 1 3.33% alkoholkonsum%2bstatistik in d-
12 1 3.33% alkoholstatistik 2007 in Österreich
13 1 3.33% gw11.nrw.de
14 1 3.33% jugendreisen statistik
15 1 3.33% kb 90830
16 1 3.33% single statistik 2008
17 1 3.33% statistik alkohol 2007
18 1 3.33% statistik alkoholiker 2007
19 1 3.33% statistik alkoholiker in deutsvhla-
20 1 3.33% statistik immobilien 2007 u 2-
21 1 3.33% windenergie %c3%b6sterreich s-

Top 25 von 71 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 461 32.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
2 255 18.14% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
3 101 7.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 101 7.18% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
5 100 7.11% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 37 2.63% Googlebot-Image/1.0
7 28 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Geck
8 22 1.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gec
9 19 1.35% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
10 18 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 16 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 16 1.14% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
13 14 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 12 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 12 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
16 10 0.71% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
17 10 0.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gec
18 8 0.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; WinNT4.0; en-US; rv:1.2) Gecko/20021
19 8 0.57% TinEye/1.1 (http://tineye.com/crawler.html)
20 7 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
21 6 0.43% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows CE; 240x320)
22 6 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
23 6 0.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_2; de-de) Appl
24 6 0.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.12) Gec
25 5 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 820 58.32% 398 42.93% 9142 57.25% Firmen (COM)
2 395 28.09% 386 41.64% 2640 16.53% Unbekannte Adressen
3 58 4.13% 46 4.96% 1275 7.99% Deutschland
4 57 4.05% 44 4.75% 1432 8.97% Netzwerke (NET)
5 31 2.20% 31 3.34% 158 0.99% Polen
6 21 1.49% 20 2.16% 943 5.91% Oesterreich
7 12 0.85% 6 0.65% 2 0.01% Seychellen
8 9 0.64% 8 0.86% 225 1.41% Schweiz
9 1 0.07% 1 0.11% 0 0.00% Spanien
10 1 0.07% 1 0.11% 0 0.00% Frankreich
11 1 0.07% 1 0.11% 149 0.94% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01