Webserver-Statistik fuer www.artlesspharma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2009
Erstellt am 01-Mar-2009 02:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2009
Summe Anfragen 1083
Summe Dateien 741
Summe Seiten 528
Summe Besuche 275
Summe kb 17044
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 142
Summe unterschiedlicher URLs 87
Summe unterschiedlicher Verweise 46
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 106
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 99
Anfragen pro Tag 38 121
Dateien pro Tag 26 113
Seiten pro Tag 18 108
Besuche pro Tag 9 16
kb pro Tag 609 1422
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 741
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26
Code 304 - Seite nicht geändert 70
Code 404 - Seite nicht gefunden! 246

Tages-Statistik im Monat Februar 2009

Tages-Statistik im Monat Februar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 30 2.77% 17 2.29% 13 2.46% 11 4.00% 10 7.04% 498 2.92%
2 19 1.75% 16 2.16% 7 1.33% 6 2.18% 7 4.93% 579 3.40%
3 37 3.42% 19 2.56% 19 3.60% 15 5.45% 13 9.15% 597 3.50%
4 31 2.86% 24 3.24% 14 2.65% 12 4.36% 10 7.04% 625 3.67%
5 34 3.14% 22 2.97% 16 3.03% 10 3.64% 9 6.34% 899 5.27%
6 18 1.66% 14 1.89% 8 1.52% 8 2.91% 8 5.63% 459 2.69%
7 11 1.02% 6 0.81% 6 1.14% 6 2.18% 7 4.93% 124 0.72%
8 11 1.02% 5 0.67% 5 0.95% 5 1.82% 4 2.82% 254 1.49%
9 40 3.69% 15 2.02% 14 2.65% 11 4.00% 8 5.63% 464 2.72%
10 32 2.95% 19 2.56% 12 2.27% 11 4.00% 8 5.63% 499 2.93%
11 121 11.17% 113 15.25% 108 20.45% 8 2.91% 8 5.63% 664 3.90%
12 12 1.11% 7 0.94% 6 1.14% 6 2.18% 6 4.23% 139 0.82%
13 15 1.39% 9 1.21% 9 1.70% 7 2.55% 8 5.63% 148 0.87%
14 21 1.94% 13 1.75% 13 2.46% 9 3.27% 7 4.93% 142 0.83%
15 13 1.20% 5 0.67% 9 1.70% 6 2.18% 5 3.52% 143 0.84%
16 49 4.52% 27 3.64% 17 3.22% 13 4.73% 9 6.34% 861 5.05%
17 53 4.89% 39 5.26% 14 2.65% 10 3.64% 10 7.04% 1337 7.84%
18 52 4.80% 36 4.86% 18 3.41% 13 4.73% 12 8.45% 1422 8.34%
19 49 4.52% 23 3.10% 26 4.92% 13 4.73% 12 8.45% 755 4.43%
20 22 2.03% 11 1.48% 12 2.27% 10 3.64% 7 4.93% 629 3.69%
21 86 7.94% 81 10.93% 20 3.79% 10 3.64% 12 8.45% 521 3.06%
22 46 4.25% 28 3.78% 31 5.87% 16 5.82% 10 7.04% 475 2.79%
23 71 6.56% 23 3.10% 54 10.23% 9 3.27% 8 5.63% 1323 7.76%
24 20 1.85% 14 1.89% 7 1.33% 7 2.55% 6 4.23% 684 4.01%
25 43 3.97% 32 4.32% 12 2.27% 9 3.27% 8 5.63% 1058 6.21%
26 88 8.13% 82 11.07% 19 3.60% 12 4.36% 12 8.45% 868 5.09%
27 31 2.86% 19 2.56% 19 3.60% 12 4.36% 8 5.63% 323 1.89%
28 28 2.59% 22 2.97% 20 3.79% 10 3.64% 7 4.93% 554 3.25%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 1.29% 0 5 0.67% 0 7 1.33% 0 2 0.01%
1 1 36 3.32% 0 21 2.83% 0 24 4.55% 11 310 1.82%
2 0 24 2.22% 0 10 1.35% 0 12 2.27% 0 4 0.02%
3 0 19 1.75% 0 8 1.08% 0 8 1.52% 0 3 0.02%
4 1 32 2.95% 0 8 1.08% 0 14 2.65% 6 175 1.02%
5 0 27 2.49% 0 4 0.54% 0 13 2.46% 0 4 0.03%
6 0 25 2.31% 0 6 0.81% 0 7 1.33% 6 158 0.92%
7 1 31 2.86% 0 15 2.02% 0 11 2.08% 18 502 2.94%
8 2 73 6.74% 0 20 2.70% 1 50 9.47% 7 194 1.14%
9 1 49 4.52% 0 27 3.64% 0 18 3.41% 23 639 3.75%
10 1 51 4.71% 1 37 4.99% 0 18 3.41% 36 1015 5.96%
11 1 54 4.99% 1 53 7.15% 0 19 3.60% 73 2036 11.95%
12 2 63 5.82% 1 55 7.42% 1 44 8.33% 177 4947 29.02%
13 0 18 1.66% 0 12 1.62% 0 14 2.65% 11 301 1.77%
14 0 27 2.49% 0 22 2.97% 0 11 2.08% 24 669 3.93%
15 1 38 3.51% 1 28 3.78% 0 9 1.70% 32 907 5.32%
16 1 35 3.23% 1 29 3.91% 0 14 2.65% 23 645 3.78%
17 3 84 7.76% 2 81 10.93% 0 17 3.22% 38 1050 6.16%
18 2 58 5.36% 1 30 4.05% 0 25 4.73% 26 733 4.30%
19 1 49 4.52% 1 33 4.45% 0 27 5.11% 19 543 3.18%
20 0 27 2.49% 0 22 2.97% 0 14 2.65% 19 529 3.10%
21 3 96 8.86% 2 78 10.53% 0 20 3.79% 34 949 5.57%
22 4 127 11.73% 4 121 16.33% 4 118 22.35% 12 346 2.03%
23 0 26 2.40% 0 16 2.16% 0 14 2.65% 14 385 2.26%

Top 50 von 87 URLs
# Anfragen kb URL
1 340 31.39% 13 0.08% /
2 49 4.52% 6421 37.67% /webalizer/usage_200804.html
3 42 3.88% 158 0.93% /webalizer/daily_usage_200804.png
4 38 3.51% 171 1.00% /webalizer/ctry_usage_200804.png
5 38 3.51% 90 0.53% /webalizer/hourly_usage_200804.png
6 27 2.49% 3576 20.98% /webalizer/usage_200902.html
7 20 1.85% 95 0.56% /webalizer/ctry_usage_200708.png
8 12 1.11% 43 0.25% /webalizer/daily_usage_200709.png
9 12 1.11% 37 0.22% /webalizer/daily_usage_200803.png
10 12 1.11% 20 0.12% /webalizer/hourly_usage_200803.png
11 11 1.02% 45 0.27% /webalizer/ctry_usage_200803.png
12 10 0.92% 58 0.34% /webalizer/ctry_usage_200702.png
13 10 0.92% 1249 7.33% /webalizer/usage_200810.html
14 9 0.83% 1434 8.42% /webalizer/usage_200803.html
15 8 0.74% 32 0.19% /webalizer/ctry_usage_200810.png
16 8 0.74% 29 0.17% /webalizer/daily_usage_200810.png
17 8 0.74% 15 0.09% /webalizer/hourly_usage_200810.png
18 7 0.65% 20 0.12% /webalizer/daily_usage_200706.png
19 6 0.55% 22 0.13% /webalizer/ctry_usage_200712.png
20 5 0.46% 205 1.21% /webalizer/usage_200811.html
21 4 0.37% 11 0.06% /webalizer/ctry_usage_200801.png
22 4 0.37% 11 0.06% /webalizer/ctry_usage_200802.png
23 4 0.37% 8 0.05% /webalizer/daily_usage_200703.png
24 4 0.37% 8 0.05% /webalizer/daily_usage_200705.png
25 4 0.37% 8 0.04% /webalizer/daily_usage_200707.png
26 4 0.37% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200712.png
27 4 0.37% 10 0.06% /webalizer/daily_usage_200802.png
28 4 0.37% 6 0.03% /webalizer/hourly_usage_200802.png
29 3 0.28% 30 0.17% /webalizer/
30 3 0.28% 10 0.06% /webalizer/ctry_usage_200703.png
31 3 0.28% 8 0.05% /webalizer/ctry_usage_200704.png
32 3 0.28% 8 0.04% /webalizer/ctry_usage_200705.png
33 3 0.28% 8 0.05% /webalizer/ctry_usage_200709.png
34 3 0.28% 9 0.05% /webalizer/ctry_usage_200710.png
35 3 0.28% 10 0.06% /webalizer/ctry_usage_200711.png
36 3 0.28% 8 0.05% /webalizer/ctry_usage_200805.png
37 3 0.28% 8 0.04% /webalizer/daily_usage_200701.png
38 3 0.28% 8 0.05% /webalizer/daily_usage_200708.png
39 3 0.28% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200710.png
40 3 0.28% 8 0.05% /webalizer/daily_usage_200711.png
41 3 0.28% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200801.png
42 3 0.28% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200805.png
43 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200701.png
44 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200702.png
45 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200703.png
46 3 0.28% 4 0.03% /webalizer/hourly_usage_200704.png
47 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200705.png
48 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200706.png
49 3 0.28% 4 0.03% /webalizer/hourly_usage_200707.png
50 3 0.28% 5 0.03% /webalizer/hourly_usage_200708.png

Top 25 von 87 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49 4.52% 6421 37.67% /webalizer/usage_200804.html
2 27 2.49% 3576 20.98% /webalizer/usage_200902.html
3 9 0.83% 1434 8.42% /webalizer/usage_200803.html
4 10 0.92% 1249 7.33% /webalizer/usage_200810.html
5 2 0.18% 343 2.01% /webalizer/usage_200901.html
6 3 0.28% 310 1.82% /webalizer/usage_200802.html
7 2 0.18% 286 1.68% /webalizer//usage_200710.html
8 2 0.18% 257 1.51% /webalizer/usage_200702.html
9 5 0.46% 205 1.21% /webalizer/usage_200811.html
10 38 3.51% 171 1.00% /webalizer/ctry_usage_200804.png
11 1 0.09% 169 0.99% /webalizer/usage_200805.html
12 1 0.09% 169 0.99% /webalizer/usage_200806.html
13 1 0.09% 164 0.96% /webalizer/usage_200807.html
14 1 0.09% 162 0.95% /webalizer/usage_200808.html
15 1 0.09% 161 0.94% /webalizer/usage_200809.html
16 42 3.88% 158 0.93% /webalizer/daily_usage_200804.png
17 1 0.09% 155 0.91% /webalizer/usage_200801.html
18 1 0.09% 153 0.90% /webalizer/usage_200708.html
19 2 0.18% 149 0.88% /webalizer/usage_200707.html
20 1 0.09% 149 0.87% /webalizer/usage_200701.html
21 2 0.18% 144 0.85% /webalizer/usage_200711.html
22 2 0.18% 132 0.77% /webalizer/usage_200705.html
23 20 1.85% 95 0.56% /webalizer/ctry_usage_200708.png
24 38 3.51% 90 0.53% /webalizer/hourly_usage_200804.png
25 10 0.92% 58 0.34% /webalizer/ctry_usage_200702.png

Top 20 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 340 31.39% 172 62.77% /
2 49 4.52% 38 13.87% /webalizer/usage_200804.html
3 27 2.49% 26 9.49% /webalizer/usage_200902.html
4 9 0.83% 6 2.19% /webalizer/usage_200803.html
5 10 0.92% 5 1.82% /webalizer/usage_200810.html
6 5 0.46% 4 1.46% /webalizer/usage_200811.html
7 3 0.28% 3 1.09% /webalizer/
8 3 0.28% 3 1.09% /webalizer/usage_200802.html
9 2 0.18% 2 0.73% /webalizer//usage_200710.html
10 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200702.html
11 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200705.html
12 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200712.html
13 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200901.html
14 1 0.09% 1 0.36% /webalizer/usage_200701.html
15 2 0.18% 1 0.36% /webalizer/usage_200707.html
16 1 0.09% 1 0.36% /webalizer/usage_200708.html
17 1 0.09% 1 0.36% /webalizer/usage_200710.html
18 2 0.18% 1 0.36% /webalizer/usage_200711.html
19 1 0.09% 1 0.36% /webalizer/usage_200801.html
20 1 0.09% 1 0.36% /webalizer/usage_200805.html

Top 20 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 340 31.39% 171 62.64% /
2 49 4.52% 36 13.19% /webalizer/usage_200804.html
3 27 2.49% 26 9.52% /webalizer/usage_200902.html
4 10 0.92% 7 2.56% /webalizer/usage_200810.html
5 9 0.83% 6 2.20% /webalizer/usage_200803.html
6 5 0.46% 4 1.47% /webalizer/usage_200811.html
7 3 0.28% 3 1.10% /webalizer/
8 2 0.18% 2 0.73% /webalizer//usage_200710.html
9 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200702.html
10 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200705.html
11 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200711.html
12 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200712.html
13 3 0.28% 2 0.73% /webalizer/usage_200802.html
14 2 0.18% 2 0.73% /webalizer/usage_200901.html
15 1 0.09% 1 0.37% /webalizer/usage_200701.html
16 2 0.18% 1 0.37% /webalizer/usage_200707.html
17 1 0.09% 1 0.37% /webalizer/usage_200710.html
18 1 0.09% 1 0.37% /webalizer/usage_200801.html
19 1 0.09% 1 0.37% /webalizer/usage_200805.html
20 1 0.09% 1 0.37% /webalizer/usage_200808.html

Top 50 von 142 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 203 18.74% 70 9.45% 5869 34.43% 62 22.55% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
2 99 9.14% 99 13.36% 4 0.02% 1 0.36% 149-66-238-89.serverhousing.manitu.net
3 55 5.08% 55 7.42% 191 1.12% 0 0.00% gw-hh-1.arcus-hh.de
4 42 3.88% 42 5.67% 144 0.85% 0 0.00% p57bb1dd2.dip0.t-ipconnect.de
5 38 3.51% 8 1.08% 9 0.05% 1 0.36% toroon01-1168097786.sdsl.bell.ca
6 32 2.95% 16 2.16% 5 0.03% 4 1.45% www.whois.sc
7 24 2.22% 8 1.08% 397 2.33% 9 3.27% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
8 20 1.85% 10 1.35% 3 0.02% 10 3.64% crawler5017.ask.com
9 15 1.39% 0 0.00% 4 0.02% 2 0.73% cust-65-98-224-5.static.o1.com
10 15 1.39% 15 2.02% 1 0.00% 2 0.73% g227170068.adsl.alicedsl.de
11 14 1.29% 14 1.89% 531 3.11% 1 0.36% p548ffb4d.dip.t-dialin.net
12 12 1.11% 12 1.62% 0 0.00% 2 0.73% g228204161.adsl.alicedsl.de
13 12 1.11% 12 1.62% 42 0.25% 0 0.00% p57bb1c1e.dip0.t-ipconnect.de
14 11 1.02% 1 0.13% 158 0.92% 1 0.36% crawl-4.cuill.com
15 11 1.02% 10 1.35% 354 2.07% 1 0.36% p54acc31b.dip.t-dialin.net
16 11 1.02% 11 1.48% 365 2.14% 2 0.73% yoda.musin.de
17 10 0.92% 10 1.35% 353 2.07% 1 0.36% 237-5.104-92.cust.bluewin.ch
18 10 0.92% 0 0.00% 1 0.01% 5 1.82% crawl11.exabot.com
19 10 0.92% 10 1.35% 352 2.07% 1 0.36% p50998d9f.dip0.t-ipconnect.de
20 9 0.83% 9 1.21% 0 0.00% 3 1.09% e179107251.adsl.alicedsl.de
21 9 0.83% 9 1.21% 0 0.00% 3 1.09% f049198167.adsl.alicedsl.de
22 9 0.83% 9 1.21% 0 0.00% 3 1.09% f054225223.adsl.alicedsl.de
23 9 0.83% 3 0.40% 2 0.01% 3 1.09% h-180-106.scoutjet.com
24 9 0.83% 9 1.21% 0 0.00% 9 3.27% static-208-80-194-37.as13448.com
25 8 0.74% 7 0.94% 225 1.32% 1 0.36% hlle-d9b80bce.pool.mediaways.net
26 8 0.74% 8 1.08% 344 2.02% 1 0.36% mail.keinergewuenscht.de
27 8 0.74% 8 1.08% 293 1.72% 1 0.36% p4fdbe3ca.dip.t-dialin.net
28 8 0.74% 8 1.08% 192 1.13% 1 0.36% p5b0afdd3.dip.t-dialin.net
29 7 0.65% 6 0.81% 182 1.07% 1 0.36% 84-217-22-239.tn.glocalnet.net
30 7 0.65% 6 0.81% 185 1.09% 1 0.36% p5b3f1f20.dip0.t-ipconnect.de
31 6 0.55% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.73% 210.48.222.5
32 6 0.55% 3 0.40% 1 0.01% 3 1.09% 38.100.8.50
33 6 0.55% 6 0.81% 185 1.08% 1 0.36% 89-186-149-13.dynamic.primacom.net
34 6 0.55% 6 0.81% 0 0.00% 2 0.73% bigfinder.de
35 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% chello084112178201.2.11.vie.surfer.at
36 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% cust.dsl-fiber-lan.snet.lk.85.194.34.25.visit.se
37 6 0.55% 5 0.67% 180 1.05% 1 0.36% f049115006.adsl.alicedsl.de
38 6 0.55% 4 0.54% 169 0.99% 1 0.36% kssl-4db1202b.pool.einsundeins.de
39 6 0.55% 4 0.54% 169 0.99% 1 0.36% kssl-4db14abe.pool.einsundeins.de
40 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% p4fd77b2d.dip.t-dialin.net
41 6 0.55% 4 0.54% 154 0.90% 1 0.36% p4fe1b7f7.dip0.t-ipconnect.de
42 6 0.55% 6 0.81% 240 1.41% 1 0.36% p4feacdab.dip.t-dialin.net
43 6 0.55% 6 0.81% 238 1.40% 1 0.36% p5484ba76.dip.t-dialin.net
44 6 0.55% 6 0.81% 216 1.27% 1 0.36% p54a37f15.dip.t-dialin.net
45 6 0.55% 6 0.81% 185 1.09% 1 0.36% p5b09f7a6.dip.t-dialin.net
46 6 0.55% 5 0.67% 159 0.93% 1 0.36% p5b3ceed3.dip.t-dialin.net
47 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% pd952b9b0.dip.t-dialin.net
48 5 0.46% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% 212.247.58.57
49 5 0.46% 4 0.54% 176 1.03% 1 0.36% 213-33-14-62.adsl.highway.telekom.at
50 5 0.46% 4 0.54% 164 0.96% 1 0.36% 78.162.209.18

Top 25 von 142 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 203 18.74% 70 9.45% 5869 34.43% 62 22.55% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
2 14 1.29% 14 1.89% 531 3.11% 1 0.36% p548ffb4d.dip.t-dialin.net
3 24 2.22% 8 1.08% 397 2.33% 9 3.27% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
4 11 1.02% 11 1.48% 365 2.14% 2 0.73% yoda.musin.de
5 11 1.02% 10 1.35% 354 2.07% 1 0.36% p54acc31b.dip.t-dialin.net
6 10 0.92% 10 1.35% 353 2.07% 1 0.36% 237-5.104-92.cust.bluewin.ch
7 10 0.92% 10 1.35% 352 2.07% 1 0.36% p50998d9f.dip0.t-ipconnect.de
8 8 0.74% 8 1.08% 344 2.02% 1 0.36% mail.keinergewuenscht.de
9 5 0.46% 5 0.67% 342 2.01% 1 0.36% proxy006.salzburg.at
10 8 0.74% 8 1.08% 293 1.72% 1 0.36% p4fdbe3ca.dip.t-dialin.net
11 6 0.55% 6 0.81% 240 1.41% 1 0.36% p4feacdab.dip.t-dialin.net
12 6 0.55% 6 0.81% 238 1.40% 1 0.36% p5484ba76.dip.t-dialin.net
13 8 0.74% 7 0.94% 225 1.32% 1 0.36% hlle-d9b80bce.pool.mediaways.net
14 6 0.55% 6 0.81% 216 1.27% 1 0.36% p54a37f15.dip.t-dialin.net
15 8 0.74% 8 1.08% 192 1.13% 1 0.36% p5b0afdd3.dip.t-dialin.net
16 55 5.08% 55 7.42% 191 1.12% 0 0.00% gw-hh-1.arcus-hh.de
17 7 0.65% 6 0.81% 185 1.09% 1 0.36% p5b3f1f20.dip0.t-ipconnect.de
18 6 0.55% 6 0.81% 185 1.09% 1 0.36% p5b09f7a6.dip.t-dialin.net
19 6 0.55% 6 0.81% 185 1.08% 1 0.36% 89-186-149-13.dynamic.primacom.net
20 5 0.46% 5 0.67% 182 1.07% 1 0.36% p5b2cb4ba.dip0.t-ipconnect.de
21 7 0.65% 6 0.81% 182 1.07% 1 0.36% 84-217-22-239.tn.glocalnet.net
22 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% chello084112178201.2.11.vie.surfer.at
23 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% cust.dsl-fiber-lan.snet.lk.85.194.34.25.visit.se
24 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% p4fd77b2d.dip.t-dialin.net
25 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% 1 0.36% pd952b9b0.dip.t-dialin.net

Top 31 von 46 Verweise
# Anfragen Verweise
1 99 9.14% http://www.google.de
2 85 7.85% http://images.google.de/imgres
3 48 4.43% http://0am.de/artikel/einladungstext,-glueckwuensche,-texte,-gedichte-und-sprueche-zur-kommunion-a2966.html
4 16 1.48% http://www.whois.sc/
5 7 0.65% http://images.google.se/imgres
6 6 0.55% http://www.xn--ks-xka.com/
7 5 0.46% http://images.google.at/imgres
8 5 0.46% http://images.google.ch/imgres
9 4 0.37% http://aknotes.me/post/Delete-multiple-spaces.aspx
10 4 0.37% http://www.google.de/search
11 3 0.28% http://www.squidoo.com/allergyhives
12 2 0.18% http://
13 2 0.18% http://damai-hati-ini.blogspot.com
14 2 0.18% http://lines
15 2 0.18% http://muazhadi.blogspot.com
16 2 0.18% http://piratebucks.com
17 2 0.18% http://warren.mis.utsa.edu/group11/remotes.html
18 2 0.18% http://www.bigfinder.de/
19 2 0.18% http://www.blogger.com/profile/01249020454464695388
20 2 0.18% http://www.misterpoll.com/users/vpxl
21 2 0.18% http://www.reedb.com
22 2 0.18% http://www.sitedomain.de/
23 2 0.18% http://www.squidoo.com/sentex_clikcard_remotes
24 1 0.09% http://images.google.com/imgres
25 1 0.09% http://store.liftmaster-remote.com
26 1 0.09% http://webim.mobi/
27 1 0.09% http://www.communicationtube.com/
28 1 0.09% http://www.google.com.tr/search
29 1 0.09% http://www.ihateashley.info/index.php
30 1 0.09% http://www.misterpoll.com/polls/418935/
31 1 0.09% http://www.netcraft.com/survey/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 44.44% al-
2 5 18.52% -
3 5 18.52% a-
4 2 7.41% www.dupcie.pl
5 1 3.70% alkoholstatistiken 2008
6 1 3.70% dupcie pl
7 1 3.70% randevum.com

Top 25 von 106 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 115 10.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 115 10.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 113 10.43% Googlebot-Image/1.0
4 99 9.14% Mozilla/4.7 [en] (WinNT; I) [Netscape]
5 68 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 34 3.14% libwww-perl/5.814
7 32 2.95% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
8 31 2.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.6) Geck
9 28 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Geck
10 27 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 20 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
12 16 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 16 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Geck
14 15 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
15 15 1.39% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
16 14 1.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gec
17 13 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
18 13 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
19 11 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
20 11 1.02% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
21 11 1.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
22 10 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.06; Windows NT 6.0;
23 10 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
24 10 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
25 9 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2009

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 383 35.36% 163 22.00% 6440 37.78% Firmen (COM)
2 279 25.76% 264 35.63% 3553 20.85% Deutschland
3 248 22.90% 234 31.58% 4754 27.89% Netzwerke (NET)
4 62 5.72% 44 5.94% 698 4.10% Unbekannte Adressen
5 38 3.51% 8 1.08% 9 0.05% Kanada
6 32 2.95% 16 2.16% 5 0.03% Seychellen
7 20 1.85% 18 2.43% 875 5.13% Oesterreich
8 14 1.29% 14 1.89% 529 3.10% Schweiz
9 6 0.55% 5 0.67% 181 1.06% Schweden
10 1 0.09% 1 0.13% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01