Webserver-Statistik fuer www.artlesspharma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 01-Dec-2008 02:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 1015
Summe Dateien 716
Summe Seiten 431
Summe Besuche 265
Summe kb 20451
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 131
Summe unterschiedlicher URLs 80
Summe unterschiedlicher Verweise 39
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 201
Anfragen pro Tag 33 228
Dateien pro Tag 23 212
Seiten pro Tag 14 102
Besuche pro Tag 8 15
kb pro Tag 682 2136
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 716
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23
Code 304 - Seite nicht geändert 77
Code 404 - Seite nicht gefunden! 199

Tages-Statistik im Monat November 2008

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 17 1.67% 7 0.98% 8 1.86% 8 3.02% 5 3.82% 172 0.84%
2 69 6.80% 48 6.70% 13 3.02% 8 3.02% 8 6.11% 783 3.83%
3 15 1.48% 8 1.12% 6 1.39% 6 2.26% 8 6.11% 258 1.26%
4 26 2.56% 16 2.23% 12 2.78% 10 3.77% 8 6.11% 566 2.77%
5 14 1.38% 6 0.84% 6 1.39% 6 2.26% 6 4.58% 107 0.52%
6 26 2.56% 17 2.37% 10 2.32% 9 3.40% 9 6.87% 468 2.29%
7 30 2.96% 20 2.79% 21 4.87% 9 3.40% 6 4.58% 1504 7.35%
8 14 1.38% 7 0.98% 9 2.09% 8 3.02% 5 3.82% 621 3.04%
9 17 1.67% 8 1.12% 7 1.62% 7 2.64% 5 3.82% 426 2.08%
10 44 4.33% 30 4.19% 18 4.18% 12 4.53% 11 8.40% 1011 4.94%
11 30 2.96% 23 3.21% 10 2.32% 8 3.02% 7 5.34% 1142 5.58%
12 52 5.12% 39 5.45% 18 4.18% 15 5.66% 10 7.63% 1569 7.67%
13 36 3.55% 29 4.05% 21 4.87% 14 5.28% 11 8.40% 2136 10.45%
14 16 1.58% 6 0.84% 9 2.09% 9 3.40% 7 5.34% 151 0.74%
15 24 2.36% 17 2.37% 8 1.86% 8 3.02% 4 3.05% 649 3.17%
16 19 1.87% 12 1.68% 10 2.32% 8 3.02% 7 5.34% 528 2.58%
17 21 2.07% 6 0.84% 9 2.09% 7 2.64% 4 3.05% 143 0.70%
18 15 1.48% 7 0.98% 4 0.93% 3 1.13% 4 3.05% 325 1.59%
19 34 3.35% 29 4.05% 9 2.09% 7 2.64% 7 5.34% 1196 5.85%
20 26 2.56% 16 2.23% 13 3.02% 12 4.53% 9 6.87% 621 3.04%
21 21 2.07% 15 2.09% 9 2.09% 7 2.64% 5 3.82% 494 2.41%
22 40 3.94% 28 3.91% 15 3.48% 10 3.77% 9 6.87% 857 4.19%
23 28 2.76% 22 3.07% 9 2.09% 7 2.64% 6 4.58% 1051 5.14%
24 32 3.15% 13 1.82% 12 2.78% 10 3.77% 12 9.16% 517 2.53%
25 30 2.96% 22 3.07% 12 2.78% 8 3.02% 7 5.34% 730 3.57%
26 28 2.76% 12 1.68% 13 3.02% 12 4.53% 9 6.87% 495 2.42%
27 22 2.17% 12 1.68% 12 2.78% 8 3.02% 4 3.05% 589 2.88%
28 25 2.46% 19 2.65% 19 4.41% 11 4.15% 8 6.11% 333 1.63%
29 228 22.46% 212 29.61% 102 23.67% 11 4.15% 9 6.87% 668 3.27%
30 16 1.58% 10 1.40% 7 1.62% 7 2.64% 7 5.34% 342 1.67%

Stunden-Statistik im Monat November 2008

Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 22 2.17% 0 15 2.09% 0 15 3.48% 0 2 0.01%
1 0 15 1.48% 0 7 0.98% 0 8 1.86% 0 5 0.02%
2 0 17 1.67% 0 6 0.84% 0 9 2.09% 0 8 0.04%
3 1 48 4.73% 1 37 5.17% 0 8 1.86% 9 277 1.35%
4 0 22 2.17% 0 6 0.84% 0 8 1.86% 5 164 0.80%
5 1 38 3.74% 0 16 2.23% 0 19 4.41% 1 27 0.13%
6 0 26 2.56% 0 11 1.54% 0 11 2.55% 17 497 2.43%
7 1 33 3.25% 0 19 2.65% 0 13 3.02% 22 673 3.29%
8 7 233 22.96% 7 222 31.01% 3 106 24.59% 46 1370 6.70%
9 1 39 3.84% 0 21 2.93% 0 14 3.25% 23 696 3.41%
10 1 34 3.35% 0 23 3.21% 0 13 3.02% 29 862 4.22%
11 1 54 5.32% 1 36 5.03% 0 19 4.41% 45 1350 6.60%
12 1 57 5.62% 1 41 5.73% 1 34 7.89% 134 4012 19.62%
13 2 70 6.90% 1 53 7.40% 0 19 4.41% 52 1568 7.67%
14 1 38 3.74% 0 27 3.77% 0 17 3.94% 72 2171 10.61%
15 0 29 2.86% 0 25 3.49% 0 13 3.02% 29 857 4.19%
16 1 38 3.74% 1 30 4.19% 0 24 5.57% 61 1824 8.92%
17 1 47 4.63% 1 36 5.03% 0 16 3.71% 47 1396 6.83%
18 1 38 3.74% 0 21 2.93% 0 16 3.71% 30 894 4.37%
19 1 34 3.35% 0 21 2.93% 0 15 3.48% 23 677 3.31%
20 0 9 0.89% 0 1 0.14% 0 4 0.93% 0 1 0.01%
21 1 31 3.05% 0 18 2.51% 0 13 3.02% 13 379 1.85%
22 1 33 3.25% 0 18 2.51% 0 10 2.32% 19 570 2.79%
23 0 10 0.99% 0 6 0.84% 0 7 1.62% 6 171 0.83%

Top 50 von 80 URLs
# Anfragen kb URL
1 176 17.34% 6 0.03% /
2 58 5.71% 7503 36.69% /webalizer/usage_200804.html
3 46 4.53% 97 0.47% /webalizer/hourly_usage_200804.png
4 45 4.43% 193 0.95% /webalizer/ctry_usage_200804.png
5 44 4.33% 152 0.74% /webalizer/daily_usage_200804.png
6 39 3.84% 4160 20.34% /webalizer/usage_200811.html
7 17 1.67% 64 0.31% /webalizer/ctry_usage_200708.png
8 14 1.38% 58 0.28% /webalizer/ctry_usage_200702.png
9 14 1.38% 1753 8.57% /webalizer/usage_200803.html
10 12 1.18% 11 0.05% /webalizer/hourly_usage_200803.png
11 11 1.08% 31 0.15% /webalizer/daily_usage_200709.png
12 11 1.08% 991 4.85% /webalizer/usage_200810.html
13 10 0.99% 60 0.29% /webalizer/
14 10 0.99% 18 0.09% /webalizer/ctry_usage_200712.png
15 10 0.99% 29 0.14% /webalizer/ctry_usage_200803.png
16 10 0.99% 20 0.10% /webalizer/daily_usage_200803.png
17 10 0.99% 920 4.50% /webalizer/usage_200701.html
18 10 0.99% 1015 4.96% /webalizer/usage_200805.html
19 8 0.79% 27 0.13% /webalizer/ctry_usage_200810.png
20 8 0.79% 0 0.00% /webalizer/daily_usage_200711.png
21 8 0.79% 11 0.05% /webalizer/daily_usage_200805.png
22 8 0.79% 10 0.05% /webalizer/hourly_usage_200701.png
23 8 0.79% 380 1.86% /webalizer/usage_200702.html
24 7 0.69% 4 0.02% /webalizer/ctry_usage_200705.png
25 7 0.69% 11 0.06% /webalizer/daily_usage_200701.png
26 7 0.69% 7 0.04% /webalizer/daily_usage_200712.png
27 7 0.69% 5 0.02% /webalizer/hourly_usage_200712.png
28 7 0.69% 6 0.03% /webalizer/hourly_usage_200805.png
29 7 0.69% 9 0.04% /webalizer/hourly_usage_200810.png
30 7 0.69% 306 1.50% /webalizer/usage_200708.html
31 6 0.59% 0 0.00% /icons/blank.gif
32 6 0.59% 4 0.02% /webalizer/ctry_usage_200801.png
33 6 0.59% 12 0.06% /webalizer/ctry_usage_200805.png
34 6 0.59% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_200707.png
35 6 0.59% 12 0.06% /webalizer/daily_usage_200810.png
36 6 0.59% 154 0.76% /webalizer/usage_200712.html
37 5 0.49% 0 0.00% /icons/folder.gif
38 5 0.49% 5 0.02% /webalizer//ctry_usage_200710.png
39 5 0.49% 142 0.69% /webalizer//usage_200709.html
40 5 0.49% 9 0.04% /webalizer/ctry_usage_200701.png
41 5 0.49% 5 0.02% /webalizer/ctry_usage_200703.png
42 5 0.49% 8 0.04% /webalizer/daily_usage_200702.png
43 5 0.49% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_200703.png
44 5 0.49% 0 0.00% /webalizer/daily_usage_200705.png
45 5 0.49% 4 0.02% /webalizer/daily_usage_200708.png
46 5 0.49% 5 0.02% /webalizer/hourly_usage_200702.png
47 5 0.49% 5 0.02% /webalizer/hourly_usage_200811.png
48 5 0.49% 6 0.03% /webalizer/usage.png
49 5 0.49% 248 1.21% /webalizer/usage_200704.html
50 5 0.49% 272 1.33% /webalizer/usage_200706.html

Top 25 von 80 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 58 5.71% 7503 36.69% /webalizer/usage_200804.html
2 39 3.84% 4160 20.34% /webalizer/usage_200811.html
3 14 1.38% 1753 8.57% /webalizer/usage_200803.html
4 10 0.99% 1015 4.96% /webalizer/usage_200805.html
5 11 1.08% 991 4.85% /webalizer/usage_200810.html
6 10 0.99% 920 4.50% /webalizer/usage_200701.html
7 8 0.79% 380 1.86% /webalizer/usage_200702.html
8 7 0.69% 306 1.50% /webalizer/usage_200708.html
9 5 0.49% 284 1.39% /webalizer/usage_200709.html
10 5 0.49% 272 1.33% /webalizer/usage_200706.html
11 5 0.49% 248 1.21% /webalizer/usage_200704.html
12 45 4.43% 193 0.95% /webalizer/ctry_usage_200804.png
13 4 0.39% 169 0.82% /webalizer/usage_200806.html
14 4 0.39% 164 0.80% /webalizer/usage_200807.html
15 4 0.39% 162 0.79% /webalizer/usage_200808.html
16 4 0.39% 161 0.79% /webalizer/usage_200809.html
17 5 0.49% 155 0.76% /webalizer/usage_200802.html
18 6 0.59% 154 0.76% /webalizer/usage_200712.html
19 44 4.33% 152 0.74% /webalizer/daily_usage_200804.png
20 4 0.39% 143 0.70% /webalizer//usage_200710.html
21 5 0.49% 142 0.69% /webalizer//usage_200709.html
22 4 0.39% 136 0.66% /webalizer/usage_200703.html
23 4 0.39% 132 0.64% /webalizer/usage_200705.html
24 5 0.49% 109 0.53% /webalizer/usage_200707.html
25 46 4.53% 97 0.47% /webalizer/hourly_usage_200804.png

Top 22 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 176 17.34% 136 51.71% /
2 58 5.71% 39 14.83% /webalizer/usage_200804.html
3 39 3.84% 36 13.69% /webalizer/usage_200811.html
4 14 1.38% 6 2.28% /webalizer/usage_200803.html
5 10 0.99% 6 2.28% /webalizer/usage_200805.html
6 11 1.08% 6 2.28% /webalizer/usage_200810.html
7 10 0.99% 5 1.90% /webalizer/
8 10 0.99% 5 1.90% /webalizer/usage_200701.html
9 8 0.79% 3 1.14% /webalizer/usage_200702.html
10 7 0.69% 3 1.14% /webalizer/usage_200708.html
11 6 0.59% 3 1.14% /webalizer/usage_200712.html
12 3 0.30% 3 1.14% http://artlesspharma.de/
13 5 0.49% 2 0.76% /webalizer/usage_200709.html
14 5 0.49% 2 0.76% /webalizer/usage_200802.html
15 4 0.39% 1 0.38% /webalizer//usage_200710.html
16 4 0.39% 1 0.38% /webalizer/usage_200703.html
17 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200704.html
18 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200706.html
19 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200707.html
20 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200711.html
21 4 0.39% 1 0.38% /webalizer/usage_200801.html
22 1 0.10% 1 0.38% http://artless-pharma.com/

Top 22 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 176 17.34% 136 51.91% /
2 58 5.71% 40 15.27% /webalizer/usage_200804.html
3 39 3.84% 35 13.36% /webalizer/usage_200811.html
4 11 1.08% 8 3.05% /webalizer/usage_200810.html
5 14 1.38% 7 2.67% /webalizer/usage_200803.html
6 10 0.99% 5 1.91% /webalizer/
7 10 0.99% 4 1.53% /webalizer/usage_200701.html
8 8 0.79% 4 1.53% /webalizer/usage_200702.html
9 7 0.69% 3 1.15% /webalizer/usage_200708.html
10 6 0.59% 3 1.15% /webalizer/usage_200712.html
11 10 0.99% 3 1.15% /webalizer/usage_200805.html
12 3 0.30% 3 1.15% http://artlesspharma.de/
13 5 0.49% 2 0.76% /webalizer/usage_200711.html
14 5 0.49% 1 0.38% /webalizer//usage_200709.html
15 4 0.39% 1 0.38% /webalizer//usage_200710.html
16 4 0.39% 1 0.38% /webalizer/usage_200703.html
17 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200704.html
18 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200706.html
19 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200709.html
20 1 0.10% 1 0.38% /webalizer/usage_200710.html
21 5 0.49% 1 0.38% /webalizer/usage_200802.html
22 1 0.10% 1 0.38% http://artless-pharma.com/

Top 50 von 131 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 229 22.56% 86 12.01% 5650 27.63% 83 31.32% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
2 201 19.80% 201 28.07% 158 0.77% 1 0.38% net161.144.91-153.yoladom.ru
3 34 3.35% 32 4.47% 275 1.34% 1 0.38% 194.153.113.7
4 20 1.97% 0 0.00% 4 0.02% 12 4.53% crawl11.exabot.com
5 18 1.77% 9 1.26% 3 0.01% 4 1.51% www.whois.sc
6 17 1.67% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% crawl-4.cuill.com
7 16 1.58% 8 1.12% 3 0.01% 8 3.02% crawler5017.ask.com
8 12 1.18% 11 1.54% 1219 5.96% 1 0.38% 106.172.92.64.static.reverse.ltdomains.com
9 11 1.08% 10 1.40% 354 1.73% 1 0.38% p57b2c343.dip.t-dialin.net
10 11 1.08% 9 1.26% 248 1.21% 1 0.38% p5b0e6b16.dip.t-dialin.net
11 10 0.99% 9 1.26% 348 1.70% 1 0.38% www.interchild.at
12 9 0.89% 9 1.26% 349 1.71% 1 0.38% afs.schulen-gt.de
13 9 0.89% 8 1.12% 1314 6.43% 1 0.38% gate.lnw.lu
14 9 0.89% 9 1.26% 359 1.76% 1 0.38% mail2.klinikum-nuernberg.de
15 9 0.89% 9 1.26% 348 1.70% 1 0.38% p5090bb80.dip.t-dialin.net
16 8 0.79% 8 1.12% 354 1.73% 1 0.38% 195.248.37.12
17 8 0.79% 4 0.56% 1 0.01% 3 1.13% 85.17.49.65
18 8 0.79% 4 0.56% 175 0.86% 1 0.38% gw02.cti.ac.at
19 8 0.79% 8 1.12% 344 1.68% 1 0.38% p4fee3051.dip.t-dialin.net
20 8 0.79% 7 0.98% 235 1.15% 1 0.38% p5b0b5bc2.dip.t-dialin.net
21 7 0.69% 7 0.98% 189 0.93% 1 0.38% f051044107.adsl.alicedsl.de
22 7 0.69% 7 0.98% 188 0.92% 1 0.38% hsi-kbw-091-089-034-133.hsi2.kabelbw.de
23 7 0.69% 6 0.84% 213 1.04% 1 0.38% p54a4afce.dip0.t-ipconnect.de
24 7 0.69% 6 0.84% 340 1.66% 1 0.38% pd9e3f221.dip.t-dialin.net
25 6 0.59% 6 0.84% 345 1.69% 1 0.38% 78-142.107-92.cust.bluewin.ch
26 6 0.59% 6 0.84% 0 0.00% 2 0.75% bigfinder.de
27 6 0.59% 6 0.84% 224 1.10% 1 0.38% d83-189-68-207.cust.tele2.de
28 6 0.59% 5 0.70% 181 0.89% 1 0.38% host69-155-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
29 6 0.59% 4 0.56% 160 0.78% 1 0.38% mnhm-590f72d3.pool.einsundeins.de
30 6 0.59% 4 0.56% 166 0.81% 1 0.38% p4fc4e582.dip.t-dialin.net
31 6 0.59% 6 0.84% 185 0.91% 1 0.38% p4fd6ed6b.dip.t-dialin.net
32 6 0.59% 5 0.70% 181 0.89% 1 0.38% p5492c396.dip.t-dialin.net
33 6 0.59% 5 0.70% 180 0.88% 1 0.38% p5b170a89.dip0.t-ipconnect.de
34 6 0.59% 5 0.70% 181 0.89% 1 0.38% pd9e0fe91.dip0.t-ipconnect.de
35 5 0.49% 5 0.70% 181 0.89% 1 0.38% 193.171.251.166
36 5 0.49% 4 0.56% 176 0.86% 1 0.38% 78.52.133.80
37 5 0.49% 4 0.56% 176 0.86% 1 0.38% 85.233.63.112.dynamic.cablesurf.de
38 5 0.49% 2 0.28% 1 0.00% 2 0.75% a88-114-127-238.elisa-laajakaista.fi
39 5 0.49% 5 0.70% 181 0.89% 1 0.38% baa127f.baa.pppool.de
40 5 0.49% 5 0.70% 181 0.88% 1 0.38% do-atman-1a.connecta.pl
41 5 0.49% 5 0.70% 183 0.89% 1 0.38% dsl01.83.171.181.243.ip-pool.nefkom.net
42 5 0.49% 4 0.56% 176 0.86% 1 0.38% muedsl-82-207-244-025.citykom.de
43 5 0.49% 4 0.56% 186 0.91% 1 0.38% n28z26l101.broadband.ctm.net
44 5 0.49% 5 0.70% 199 0.97% 5 1.89% ns.km22824.keymachine.de
45 5 0.49% 5 0.70% 181 0.88% 1 0.38% p3ee0dd83.dip.t-dialin.net
46 5 0.49% 4 0.56% 176 0.86% 1 0.38% p4fd758c1.dip.t-dialin.net
47 5 0.49% 5 0.70% 180 0.88% 1 0.38% p54b9bdd4.dip0.t-ipconnect.de
48 5 0.49% 5 0.70% 89 0.44% 1 0.38% p5b05a8c9.dip.t-dialin.net
49 5 0.49% 4 0.56% 176 0.86% 1 0.38% pd95d4f87.dip.t-dialin.net
50 5 0.49% 5 0.70% 184 0.90% 1 0.38% pd9e9e371.dip.t-dialin.net

Top 25 von 131 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 229 22.56% 86 12.01% 5650 27.63% 83 31.32% crawl-66-249-66-209.googlebot.com
2 9 0.89% 8 1.12% 1314 6.43% 1 0.38% gate.lnw.lu
3 12 1.18% 11 1.54% 1219 5.96% 1 0.38% 106.172.92.64.static.reverse.ltdomains.com
4 9 0.89% 9 1.26% 359 1.76% 1 0.38% mail2.klinikum-nuernberg.de
5 11 1.08% 10 1.40% 354 1.73% 1 0.38% p57b2c343.dip.t-dialin.net
6 8 0.79% 8 1.12% 354 1.73% 1 0.38% 195.248.37.12
7 9 0.89% 9 1.26% 349 1.71% 1 0.38% afs.schulen-gt.de
8 10 0.99% 9 1.26% 348 1.70% 1 0.38% www.interchild.at
9 9 0.89% 9 1.26% 348 1.70% 1 0.38% p5090bb80.dip.t-dialin.net
10 6 0.59% 6 0.84% 345 1.69% 1 0.38% 78-142.107-92.cust.bluewin.ch
11 8 0.79% 8 1.12% 344 1.68% 1 0.38% p4fee3051.dip.t-dialin.net
12 7 0.69% 6 0.84% 340 1.66% 1 0.38% pd9e3f221.dip.t-dialin.net
13 4 0.39% 4 0.56% 337 1.65% 1 0.38% mk090152212038.a1.net
14 4 0.39% 4 0.56% 329 1.61% 4 1.51% ns.km31029.keymachine.de
15 4 0.39% 3 0.42% 297 1.45% 1 0.38% p548bf2cf.dip.t-dialin.net
16 34 3.35% 32 4.47% 275 1.34% 1 0.38% 194.153.113.7
17 11 1.08% 9 1.26% 248 1.21% 1 0.38% p5b0e6b16.dip.t-dialin.net
18 8 0.79% 7 0.98% 235 1.15% 1 0.38% p5b0b5bc2.dip.t-dialin.net
19 6 0.59% 6 0.84% 224 1.10% 1 0.38% d83-189-68-207.cust.tele2.de
20 7 0.69% 6 0.84% 213 1.04% 1 0.38% p54a4afce.dip0.t-ipconnect.de
21 5 0.49% 5 0.70% 199 0.97% 5 1.89% ns.km22824.keymachine.de
22 7 0.69% 7 0.98% 189 0.93% 1 0.38% f051044107.adsl.alicedsl.de
23 7 0.69% 7 0.98% 188 0.92% 1 0.38% hsi-kbw-091-089-034-133.hsi2.kabelbw.de
24 5 0.49% 4 0.56% 186 0.91% 1 0.38% n28z26l101.broadband.ctm.net
25 6 0.59% 6 0.84% 185 0.91% 1 0.38% p4fd6ed6b.dip.t-dialin.net

Top 24 von 39 Verweise
# Anfragen Verweise
1 200 19.70% http://dermatose.ru/treatment/other/rozha-2.html
2 84 8.28% http://images.google.de/imgres
3 12 1.18% http://www.whois.sc/
4 5 0.49% http://images.google.at/imgres
5 4 0.39% http://ilmpvwo.150m.com/payday-loans-yuma-az.html
6 4 0.39% http://lxoeapp.741.com/default-payday-loan.html
7 4 0.39% http://majestic12.co.uk/bot.php
8 4 0.39% http://pasi75.stumbleupon.com/tags/
9 4 0.39% http://ucrzafb.741.com/low-intrest-payday-loans.html
10 4 0.39% http://www.google.de/search
11 4 0.39% http://www.mp3finder.su/
12 3 0.30% http://images.google.ch/imgres
13 2 0.20% http://images.google.pl/imgres
14 2 0.20% http://pasi75.stumbleupon.com/
15 2 0.20% http://www.bigfinder.de/
16 2 0.20% http://www.carvajalgroup.com/
17 2 0.20% http://www.netcraft.com/survey/
18 2 0.20% http://www.reedb.com
19 1 0.10% http://otvetoff.ru/question/115956
20 1 0.10% http://otvetoff.ru/question/44830
21 1 0.10% http://search.icq.com/search/selected_img.php
22 1 0.10% http://www.google.at/search
23 1 0.10% http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,,00.html
24 1 0.10% http://www.spiegel.de/video/video-26870.html

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 50.00% al-
2 3 16.67% -
3 1 5.56% alkoholkonsumstatistik 2007
4 1 5.56% alkoholstatistik
5 1 5.56% gw11.nrw.de
6 1 5.56% lacticol
7 1 5.56% s-
8 1 5.56% was ist surveybot

Top 25 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 142 13.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 87 8.57% Googlebot-Image/1.0
3 34 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
4 33 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 27 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 27 2.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 24 2.36% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
8 21 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 20 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Geck
10 20 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
11 19 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 19 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Geck
13 17 1.67% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
14 16 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
15 15 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic1
16 15 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
17 14 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
18 13 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
19 10 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
20 10 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
21 9 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
22 9 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; TOB 6.05; Windows NT 5.1;
23 8 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
24 8 0.79% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
25 7 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Anfragen aus Laendern im Monat November 2008

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 343 33.79% 133 18.58% 7201 35.21% Firmen (COM)
2 201 19.80% 201 28.07% 158 0.77% Russische Foederation
3 171 16.85% 148 20.67% 5249 25.67% Netzwerke (NET)
4 115 11.33% 106 14.80% 3981 19.47% Deutschland
5 113 11.13% 100 13.97% 1313 6.42% Unbekannte Adressen
6 18 1.77% 13 1.82% 524 2.56% Oesterreich
7 18 1.77% 9 1.26% 3 0.01% Seychellen
8 9 0.89% 8 1.12% 1314 6.43% Luxemburg
9 7 0.69% 7 0.98% 345 1.69% Schweiz
10 7 0.69% 6 0.84% 182 0.89% Italien
11 6 0.59% 3 0.42% 1 0.00% Finnland
12 5 0.49% 5 0.70% 181 0.88% Polen
13 2 0.20% 0 0.00% 1 0.00% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01